Commission Nationale Gym UFOLEP
DEPARTEMENTAUX
PROVINS, 27 ET 28 JANVIER 2007
FEMININ NIVEAU8 11 + . SA_DA
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | PAQUIN MARINE | 1992 | U.S. VAIRES GYM | 5.1 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 22.8 |
RENAISIO SOLENE | 1993 | U.S. VAIRES GYM | 5.0 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 22.8 | |
3 | COUZON ANNE LAURE | 1992 | U.S. VAIRES GYM | 4.0 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 20.8 |
LAFARGOUETTE CLEMENCE | 1994 | U.S. VAIRES GYM | 3.7 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 20.8 | |
5 | LEFORT LUCIE | 1996 | U.S. VAIRES GYM | 3.7 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 20.2 |
6 | DELPLUQUE AMELIE | 1989 | U.S. VAIRES GYM | 4.6 | 5.3 | 4.2 | 0.0 | 14.1 |
7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET