Commission Nationale Gym UFOLEP
DEPARTEMENTAUX
PROVINS, 27 ET 28 JANVIER 2007
FEMININ NIVEAU8 7-8 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | MONTEREAU | CS MONTEREAU | 17.8 | 23.3 | 21.8 | 23.3 | 86.2 |
2 | ESD 2 | ESD GYM | 19.1 | 24.4 | 20.9 | 21.6 | 86.0 |
3 | ACSG 1 | ACSG SAINT GERMAIN LAVAL | 18.0 | 23.0 | 23.1 | 19.9 | 84.0 |
4 | BRAY | CLUB SPORTIF BRAYTOIS | 16.1 | 20.1 | 20.7 | 22.2 | 79.1 |
5 | ESD 1 | ESD GYM | 10.2 | 20.0 | 19.2 | 16.7 | 66.1 |
6 | US CHAMPAGNE | US CHAMPAGNE | 4.1 | 20.0 | 19.9 | 20.1 | 64.1 |
7 | MOISSY CRAMAYEL 1 | MOISSY CRAMAYEL | 8.0 | 20.0 | 18.5 | 16.5 | 63.0 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET