Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium Interdépartemental 92-95
Vauréal, 3 et 4 février 2007
FEMININ NIVEAU8 7-10 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | Menucourt | GYM MENUCOURTOISE | 19.7 | 23.2 | 22.5 | 22.4 | 87.8 |
2 | Jouy le Moutier 1 | OC JOUY LE MOUTIER | 18.7 | 22.5 | 21.3 | 23.0 | 85.5 |
3 | Beauchamp | ARABESQUE GYMNIQUE | 22.2 | 21.4 | 20.4 | 21.3 | 85.3 |
4 | Eragny | GSA ERAGNY | 19.7 | 20.8 | 22.8 | 21.8 | 85.1 |
5 | Osny 2 | ASO GYM OSNY | 17.2 | 24.0 | 21.7 | 21.3 | 84.2 |
6 | Vaucresson | LCJ VAUCRESSON | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 22.4 | 83.4 |
7 | Pontoise 1 | SPG PONTOISE | 19.7 | 21.8 | 19.1 | 21.4 | 82.0 |
8 | Pontoise 2 | SPG PONTOISE | 17.2 | 21.1 | 22.0 | 21.3 | 81.6 |
9 | Vauréal 2 | ELAN GYMNIQUE VAUREAL | 17.4 | 22.4 | 20.5 | 20.2 | 80.5 |
10 | Vauréal 3 | ELAN GYMNIQUE VAUREAL | 15.8 | 21.6 | 21.8 | 21.0 | 80.2 |
11 | Gonesse 2 | ASG GONESSE | 17.9 | 20.6 | 19.5 | 21.8 | 79.8 |
12 | Gonesse 1 | ASG GONESSE | 15.9 | 21.8 | 19.7 | 22.0 | 79.4 |
13 | Osny 1 | ASO GYM OSNY | 14.8 | 20.0 | 20.7 | 20.2 | 75.7 |
14 | Asnières | ASNIERES GYMNASTIQUE | 12.3 | 20.7 | 20.3 | 20.1 | 73.4 |
15 | Jouy le Moutier 2 | OC JOUY LE MOUTIER | 13.0 | 18.1 | 21.5 | 20.1 | 72.7 |
16 | Vauréal 1 | ELAN GYMNIQUE VAUREAL | 14.8 | 17.6 | 19.1 | 17.6 | 69.1 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET