Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium Interdépartemental 92-95
Vauréal, 3 et 4 février 2007
MASCULIN NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | MARQUE ROMAIN | 1984 | SPG PONTOISE | 7.4 | 6.8 | 6.6 | 8.2 | 7.3 | 7.0 | 43.3 |
2 | BERNARD THOMAS | 1989 | ASG GONESSE | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | 43.1 |
3 | TOOTILL WILLIAM | 1984 | SPG PONTOISE | 7.1 | 6.3 | 6.9 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 42.1 |
4 | ANGOT BENJAMIN | 1986 | SPG PONTOISE | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 42.0 |
5 | VASSELET NICOLAS | 1991 | ASG GONESSE | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 7.0 | 4.3 | 5.6 | 36.0 |
6 | BAUDET JULIEN | 1989 | ASG GONESSE | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 5.0 | 1.3 | 29.8 |
7 | . . | 1984 | SPG PONTOISE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DA SILVA BRUNO | 1990 | ASG GONESSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET