Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium Interdépartemental 92-95

Vauréal, 3 et 4 février 2007

MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 GUILMART MAXIME 1997 ARABESQUE GYMNIQUE 5.4 5.4 6.2 5.2 5.6 5.0 32.8
2 LESAINT FLORIAN 1997 ARABESQUE GYMNIQUE 5.7 5.5 5.6 4.9 5.4 5.2 32.3
3 DUMAY KILLIAN 1997 ARABESQUE GYMNIQUE 5.7 5.3 5.3 5.0 5.0 4.7 31.0
4 PRIOTON MORGAN 1997 ARABESQUE GYMNIQUE 5.6 5.3 5.4 4.7 4.9 5.0 30.9
5 VUITTON GUILLAUME 1998 ARABESQUE GYMNIQUE 5.6 5.1 5.6 5.0 4.1 4.6 30.0
6 BISSON CLEMENT 1997 ARABESQUE GYMNIQUE 5.7 5.0 4.4 4.4 4.9 5.0 29.4

Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET