Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
FEMININ NIVEAU7 9-12 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | YERRES 1 | GYM CLUB YERROIS | 25.9 | 24.5 | 23.8 | 24.7 | 98.9 |
2 | ATHIS | USO ATHIS MONS | 25.8 | 24.1 | 23.3 | 24.6 | 97.8 |
3 | YERRES 2 | GYM CLUB YERROIS | 24.9 | 22.9 | 23.8 | 24.5 | 96.1 |
4 | MARCOUSSIS | MARCOUSSIS | 24.2 | 23.7 | 23.6 | 24.3 | 95.8 |
5 | YERRES 3 | GUM CLUB YERROIS | 23.2 | 23.5 | 23.6 | 24.5 | 94.8 |
6 | DRAVEIL 1 | DRAVEIL | 24.9 | 20.0 | 23.7 | 25.2 | 93.8 |
7 | LES ULIS | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 18.2 | 22.0 | 23.1 | 23.6 | 86.9 |
8 | VIRY | ESV GYM VIRY | 19.9 | 21.3 | 22.3 | 21.6 | 85.1 |
9 | MALESHERBES | MALESHERBES GYM | 19.0 | 21.2 | 22.5 | 21.7 | 84.4 |
10 | CERNY | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 17.3 | 20.6 | 22.9 | 22.8 | 83.6 |
Page composée le 3 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET