Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
FEMININ NIVEAU7 9-12 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| 1 | NESTOUR CHARLOTTE | GYM CLUB YERROIS | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 6.5 | 25.2 |
| 2 | LOYER ILANA | GYM CLUB YERROIS | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 24.5 |
| REBILLARD PHILOMENE | GYM CLUB YERROIS | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 24.5 | |
| SCHROER CECILE | GUM CLUB YERROIS | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 24.5 | |
| 5 | ANSIAUX FLORIANE | GYM CLUB YERROIS | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 24.4 |
| 6 | SAADA MARGAUX | USO ATHIS MONS | 6.7 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 24.2 |
| WACKER SHIRLEY | USO ATHIS MONS | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 5.9 | 24.2 | |
| 8 | LETE-LITONGO LOVELYSE | USO ATHIS MONS | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 24.1 |
| 9 | BADOCHE JULIA | GYM CLUB YERROIS | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
| CHODKIEWICZ ESTELLE | GYM CLUB YERROIS | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 24.0 | |
| 11 | DIMINO AUDE | GYM CLUB YERROIS | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 23.9 |
| 12 | MAHEO PAULINE | DRAVEIL | 6.3 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 23.8 |
| 13 | HERAULT JULINE | GYM CLUB YERROIS | 6.4 | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 23.7 |
| AROSKAY ANAIS | MARCOUSSIS | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 6.0 | 23.7 | |
| 15 | BORDE ESTELLE | GUM CLUB YERROIS | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 23.6 |
| DEBLOND LAURA | USO ATHIS MONS | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 23.6 | |
| 17 | GIROLET ESTELLE | GYM CLUB YERROIS | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 23.5 |
| BAZINS DE BEZONS FANNY | MARCOUSSIS | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 23.5 | |
| CAMUS PAULINE | USO ATHIS MONS | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 6.3 | 23.5 | |
| 20 | RIBEIRO DE JESUS LUCILEIA | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 23.4 |
| ROQUILLET MAILYS | MARCOUSSIS | 5.4 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 23.4 | |
| 22 | HURTEL JULIE | GYM CLUB YERROIS | 5.8 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 23.3 |
| JOUANNEAU CAMILLE | DRAVEIL | 5.9 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 23.3 | |
| 24 | BECQUARD MATHILDE | DRAVEIL | 6.3 | 4.2 | 6.2 | 6.5 | 23.2 |
| 25 | BLANCO LOU | MARCOUSSIS | 4.9 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 23.1 |
| POIRET LUCILE | USO ATHIS MONS | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 23.1 | |
| 27 | HANVIC MORGANN | GYM CLUB YERROIS | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 23.0 |
| BRAMBOURG MARINE | GUM CLUB YERROIS | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 23.0 | |
| JOSSE-VINOUZE JULIETTE | GUM CLUB YERROIS | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 23.0 | |
| 30 | BARDEAU SARAH | ESV GYM VIRY | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 22.9 |
| 31 | CODJIA JUSTINE | MARCOUSSIS | 6.1 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 22.8 |
| 32 | CHAVENTRE LEONIE | DRAVEIL | 6.1 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 22.6 |
| 33 | BLANCHARD FLORIANE | MARCOUSSIS | 5.9 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 22.5 |
| 34 | BULLIOT PAULINE | DRAVEIL | 6.0 | 4.5 | 5.7 | 6.2 | 22.4 |
| 35 | TONCOU CAMILLE | GUM CLUB YERROIS | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 22.1 |
| 36 | FERRER CLEMENTINE | DRAVEIL | 6.2 | 4.4 | 5.4 | 5.9 | 21.9 |
| 37 | KO-ALART ANAIS | GYM CLUB YERROIS | 4.6 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 21.8 |
| JAOUIANI YASMINA | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 5.9 | 21.8 | |
| BECHU AUDREY | MALESHERBES GYM | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 21.8 | |
| 40 | PASSE AMELIE | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 21.5 |
| 41 | THEVRET CHLOE | MALESHERBES GYM | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 21.3 |
| 42 | TURPIN GABRIELLE | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 21.2 |
| 43 | PAGANI AURELIA | ESV GYM VIRY | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 21.0 |
| 44 | DESCHAMPS LAURENE | GUM CLUB YERROIS | 4.0 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 20.8 |
| MICHELIN CLOE | ESV GYM VIRY | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 20.8 | |
| 46 | PAYSAN MAUREEN | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 4.1 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 20.7 |
| 47 | TERTRE HELOISE | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 4.3 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 20.5 |
| 48 | BEAUGELET AFRICA | MALESHERBES GYM | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 20.4 |
| 49 | BOYER LEA | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 20.3 |
| METAIS CHARLOTTE | MALESHERBES GYM | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 20.3 | |
| 51 | PEZO-RAMEAU ALEXIA | ESV GYM VIRY | 4.4 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 20.2 |
| 52 | CAMUS LAURA | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | 20.0 |
| ARIAS CARDONA MELISSA | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 20.0 | |
| BRILLAUD CASSANDRE | MALESHERBES GYM | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 20.0 | |
| 55 | RUNGE ILEANA * | CLUB OMNISPORT DES ULIS | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 19.8 |
| 56 | MARIGNALE PRESCILLA | ESV GYM VIRY | 3.9 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 19.2 |
| 57 | BLANGERO CECILE | ESV GYM VIRY | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 5.1 | 17.8 |
| 58 | BENKOULA YASMINE | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 0.0 | 5.6 | 5.0 | 5.6 | 16.2 |
| 59 | GATEAU MELISSA | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FRANEL GWENDOLINE | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| GAILLARD LUCILE | MALESHERBES GYM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 3 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET