Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
FEMININ NIVEAU7 9-14 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | YERRES | GYM CLUB YERROIS | 23.4 | 23.3 | 22.5 | 23.5 | 92.7 |
2 | ATHIS | USO ATHIS MONS | 23.2 | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 91.1 |
3 | ORSAY | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 22.9 | 21.7 | 21.9 | 24.4 | 90.9 |
4 | VIRY | ESV GYM VIRY | 20.7 | 21.6 | 20.7 | 23.2 | 86.2 |
5 | MALESHERBES | MALESHERBES GYM | 19.2 | 20.0 | 21.8 | 23.5 | 84.5 |
6 | PLESSIS | PLESSIS PATE | 17.4 | 21.2 | 21.4 | 21.9 | 81.9 |
7 | LES ULIS | OMNISPORTS DES ULIS | 16.5 | 20.5 | 19.9 | 19.8 | 76.7 |
Page composée le 4 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET