Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
FEMININ NIVEAU8 7-10 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | MORANGIS 3 | MORANGIS-CHILLY | 21.3 | 23.7 | 24.1 | 23.8 | 92.9 |
2 | YERRES | GYM CLUB YERROIS | 16.4 | 23.0 | 23.0 | 23.4 | 85.8 |
3 | DRAVEIL 1 | DRAVEIL | 17.8 | 21.7 | 22.3 | 23.5 | 85.3 |
4 | MORANGIS 2 | MORANGIS-CHILLY | 19.5 | 19.9 | 21.9 | 22.8 | 84.1 |
5 | ORSAY 1 | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 16.0 | 21.9 | 22.0 | 23.5 | 83.4 |
6 | MARCOUSSIS | MARCOUSSIS | 17.1 | 21.3 | 20.9 | 23.5 | 82.8 |
7 | ATHIS | USO ATHIS MONS | 18.2 | 21.1 | 20.6 | 20.2 | 80.1 |
8 | RIS | USRO GYM | 14.6 | 21.3 | 20.4 | 21.7 | 78.0 |
9 | VIRY | ESV GYM VIRY | 14.7 | 16.8 | 19.6 | 20.9 | 72.0 |
10 | MILLY | JAC CLUB MILLY LA FORET | 8.5 | 14.6 | 19.1 | 19.2 | 61.4 |
11 | MORANGIS 1 | MORANGIS-CHILLY | 11.5 | 13.0 | 15.7 | 16.7 | 56.9 |
12 | MALESHERBES | MALESHERBES | 3.9 | 11.7 | 18.1 | 17.7 | 51.4 |
Page composée le 4 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET