Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
FEMININ NIVEAU8 7-8 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| 1 | MICHEL PAULINE | GYM CLUB YERROIS | 4.6 | 5.9 | 6.3 | 6.0 | 22.8 |
| 2 | KLEBER ALEXIA | BRUNOY PYRAMIDES | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 21.4 |
| 3 | SROUSSI SARAH | BRUNOY PYRAMIDES | 4.8 | 5.9 | 4.7 | 5.8 | 21.2 |
| BRESSON CAROLINE | SAINT CHERON | 3.7 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 21.2 | |
| 5 | ZUCARELLI AGATHE | BRUNOY PYRAMIDES | 4.1 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 20.8 |
| LEGEAY JEANNE | MORANGIS CHILLY | 4.0 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 20.8 | |
| 7 | AOUDJI INES | GYM CLUB YERROIS | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 5.7 | 20.7 |
| SHIBCHURN VANESSA | SAINT CHERON | 4.2 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 20.7 | |
| 9 | KAUFFER LEA | GYM CLUB YERROIS | 4.5 | 6.1 | 4.6 | 5.4 | 20.6 |
| 10 | PEREZ CELINE | USO ATHIS MONS | 3.6 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 20.5 |
| VIGNAUD MARINE | BRUNOY PYRAMIDES | 3.9 | 6.0 | 5.4 | 5.2 | 20.5 | |
| 12 | FEIDT AURELIE | GYM CLUB YERROIS | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 20.1 |
| BILLON MAELYS | BRUNOY PYRAMIDES | 3.7 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 20.1 | |
| PERDEREAU AURELIA | SAINT CHERON | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 20.1 | |
| 15 | HANVIC SOLENN | GYM CLUB YERROIS | 3.5 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 20.0 |
| 16 | TRITAR IELIA | DRAVEIL | 3.7 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 19.9 |
| 17 | GARNIER JULINE | GYM CLUB YERROIS | 4.1 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 19.8 |
| FANE JULIETTE | BRUNOY PYRAMIDES | 3.4 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 19.8 | |
| AMBROSIO MAELISS | MORANGIS CHILLY | 4.2 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 19.8 | |
| 20 | SOLLACARO LUCIE | MORANGIS CHILLY | 3.8 | 5.3 | 5.0 | 5.6 | 19.7 |
| 21 | BAINVILLE ILONA | SAINT CHERON | 2.8 | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 19.5 |
| 22 | GOSSELIN MARIE * | MORANGIS CHILLY | 3.5 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 19.3 |
| 23 | MERRIR CARLA * | BRUNOY PYRAMIDES | 3.4 | 6.1 | 5.1 | 4.6 | 19.2 |
| 24 | FORT AMELIE | DRAVEIL | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 18.9 |
| 25 | SAMPAIO CHARLOTTE | SAINT CHERON | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 18.7 |
| 26 | LEJARS FANNY | MORANGIS CHILLY | 3.5 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 18.6 |
| 27 | COPPEY ALYS | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 3.4 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 18.5 |
| IMTIAZ FATIMA | ESPERANCE DE VIGNEUX | 3.4 | 5.6 | 4.5 | 5.0 | 18.5 | |
| 29 | LEGRAND AMELIE | USO ATHIS MONS | 2.9 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 18.0 |
| RATSIMIHAH EMMA | DRAVEIL | 3.4 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 18.0 | |
| 31 | NGUYEN MANON | MORANGIS CHILLY | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 17.8 |
| 32 | SKIDI CHELIA | USO ATHIS MONS | 3.0 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 17.4 |
| 33 | SLORT NORA | DRAVEIL | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 17.3 |
| CUISSARD THAIS | ESPERANCE DE VIGNEUX | 3.5 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 17.3 | |
| 35 | AUDIGIER JUSTINE | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 3.3 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 17.2 |
| 36 | LATOUR SOLENE | DRAVEIL | 2.8 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 17.1 |
| 37 | LOUIS-JEAN NATHANAELLE | USO ATHIS MONS | 2.8 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 16.9 |
| DI GIANNANTONIO VANESSA | MORANGIS CHILLY | 3.4 | 4.6 | 3.9 | 5.0 | 16.9 | |
| 39 | FRICHET SARAH | DRAVEIL | 3.0 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 16.8 |
| 40 | SOSTAPONTI CARLA-MARIE | USO ATHIS MONS | 3.1 | 4.9 | 3.8 | 4.9 | 16.7 |
| 41 | DAZZI CARLA | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 3.3 | 5.5 | 3.1 | 4.6 | 16.5 |
| 42 | DROUET JUSTINE | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 4.3 | 15.8 |
| WLODARCZYK VICTORIA | ESPERANCE DE VIGNEUX | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 15.8 | |
| MARGEETE MARGAUX | ESPERANCE DE VIGNEUX | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 15.8 | |
| 45 | HARANG MEGANE | ESPERANCE DE VIGNEUX | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 4.3 | 15.7 |
| 46 | RENAULT ANASTASIA | ESPERANCE DE VIGNEUX | 2.4 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 15.6 |
| 47 | MARTIN ADELINE | JAC CLUB MILLY LA FORET | 2.3 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 15.3 |
| 48 | BONUS CLARA | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 2.8 | 4.7 | 3.2 | 3.9 | 14.6 |
| 49 | BELFADIL NAWWAL | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 4.5 | 13.9 |
| 50 | GIRARD PAULINE | USO ATHIS MONS | 0.0 | 4.9 | 5.1 | 3.8 | 13.8 |
| NEBOR FAUSTINE * | CLUB OMNISPORT DES ULIS | 0.0 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 13.8 | |
| 52 | PESENTI ELSA | JAC CLUB MILLY LA FORET | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 4.0 | 13.0 |
| 53 | PLACHEZ JULIETTE | JAC CLUB MILLY LA FORET | 2.3 | 2.2 | 4.0 | 3.8 | 12.3 |
| 54 | KHETTAB NOEMIE | JAC CLUB MILLY LA FORET | 1.8 | 2.3 | 3.9 | 4.2 | 12.2 |
| 55 | VANNIER RACHEL | JAC CLUB MILLY LA FORET | 1.8 | 4.4 | 4.5 | 0.0 | 10.7 |
Page composée le 4 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET