Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
FEMININ NIVEAU8 9-12 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| 1 | LE BOURHIS COLINE | BRUNOY PYRAMIDE | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 22.1 |
| LE DROU CHARLINE | BRUNOY PYRAMIDE | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 22.1 | |
| PATILLON MEGANE | BRUNOY PYRAMIDE | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 22.1 | |
| 4 | LE BER LISENN | USO ATHIS MONS | 4.5 | 6.0 | 5.4 | 5.8 | 21.7 |
| 5 | BRUEL MARGAUX | BRUNOY PYRAMIDE | 4.6 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 21.0 |
| MASSET LYSIANE | USO ATHIS MONS | 3.8 | 6.0 | 5.4 | 5.8 | 21.0 | |
| 7 | HUBAULT MATHILDE | BRUNOY PYRAMIDE | 4.8 | 6.2 | 5.3 | 4.6 | 20.9 |
| LABAULT JUSTINE | ESR ARPAJON | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 20.9 | |
| 9 | PASSAGE CELINE | VILLIER LE BACLE | 4.5 | 5.6 | 5.7 | 5.0 | 20.8 |
| 10 | TRIPODI MANON | ESR ARPAJON | 3.7 | 6.2 | 5.1 | 5.7 | 20.7 |
| 11 | ROUSSEL MARION | USO ATHIS MONS | 4.2 | 6.2 | 5.2 | 5.0 | 20.6 |
| 12 | GOUPIL ROMANE | USO ATHIS MONS | 4.3 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 20.4 |
| 13 | JAOUEN AURELIE | USO ATHIS MONS | 4.0 | 5.4 | 5.0 | 5.9 | 20.3 |
| MONTEIL SOLEN | VILLIER LE BACLE | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 5.0 | 20.3 | |
| 15 | MASSET AUDREY | USO ATHIS MONS | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 20.1 |
| ABDLI CAMELIA | ESR ARPAJON | 3.5 | 6.2 | 4.8 | 5.6 | 20.1 | |
| 17 | FANTINI CARLA | BRUNOY PYRAMIDE | 3.6 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 19.8 |
| LAHORTE MARION * | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 19.8 | |
| 19 | TAUNAY EMMA | ESR ARPAJON | 3.7 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 19.5 |
| 20 | MOLLICONE JENNIFER | ESR ARPAJON | 3.4 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 19.2 |
| 21 | CHANSAC MANON | ESR ARPAJON | 2.7 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 19.0 |
| 22 | LABORDERIE AMBRE | VILLIER LE BACLE | 3.6 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 18.8 |
| 23 | SOTIROPOULOS CATHERINE | VILLIER LE BACLE | 3.0 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 18.0 |
Page composée le 4 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET