Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
MASCULIN NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | DE SOUSA JEROME | BRUNOY PYRAMIDE | 7.5 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 6.4 | 42.6 |
2 | CORDIER DIONE | BRUNOY PYRAMIDE | 7.5 | 3.5 | 7.2 | 6.5 | 5.7 | 5.3 | 35.7 |
3 | BROIDA JEREMY | BRUNOY PYRAMIDE | 6.7 | 5.1 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 3.0 | 35.0 |
4 | SROUSSI ILAN | BRUNOY PYRAMIDE | 7.5 | 2.7 | 5.9 | 7.1 | 7.2 | 3.9 | 34.3 |
5 | FARIA ALEXANDRE | BRUNOY PYRAMIDE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 4 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET