Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
MASCULIN NIVEAU4 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
| 1 | ZEGANADIN DIDIER | PLESSIS PATE | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 41.1 |
| 2 | VAZELLE DAVID | PLESSIS PATE | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 40.1 |
| 3 | FETTU EMERIC | CLUB ATLETIQUE D ORSAY | 6.4 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 5.4 | 38.0 |
| 4 | SAMOYAULT THOMAS | PLESSIS PATE | 6.2 | 5.4 | 7.5 | 6.6 | 6.5 | 5.3 | 37.5 |
| 5 | LEMOUZY NICOLAS | CLUB ATLETIQUE D ORSAY | 6.7 | 4.2 | 6.4 | 6.7 | 6.0 | 4.6 | 34.6 |
| 6 | FISHMEISTER SAMUEL | CLUB ATLETIQUE D ORSAY | 5.7 | 4.8 | 7.1 | 6.1 | 5.5 | 1.6 | 30.8 |
| 7 | IBARRA RAPHAEL | PLESSIS PATE | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 14.0 |
| 8 | ESQUIROL JEAN FRANCOIS | CLUB ATLETIQUE D ORSAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TRAN DINH GUILLAUME | CLUB ATLETIQUE D ORSAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| DUBOIS ERIC | PLESSIS PATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 4 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET