Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | ROGER LAURENT | ASO ATHIS MONS | 6.7 | 5.6 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 38.7 |
2 | LIVET FLORIAN | ESV GYM VIRY | 6.9 | 6.3 | 7.7 | 6.5 | 4.1 | 6.6 | 38.1 |
3 | MARY VINCENT | ESV GYM VIRY | 6.1 | 6.2 | 7.0 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 37.9 |
4 | ALBERTALLI FLORIAN | ASO ATHIS MONS | 6.6 | 5.8 | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 4.5 | 37.3 |
5 | MAGASSOUBA YOUSSOUF | ESV GYM VIRY | 6.7 | 5.9 | 7.1 | 6.2 | 6.0 | 4.8 | 36.7 |
6 | GASCON JULIEN | ESV GYM VIRY | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 4.8 | 36.0 |
7 | LEROY PASCAL | ESV GYM VIRY | 6.3 | 6.1 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 5.0 | 35.0 |
8 | LOISEL DAMIEN | ASO ATHIS MONS | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 4.2 | 32.3 |
9 | CRAFF VINCENT | ASO ATHIS MONS | 6.2 | 4.9 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 1.1 | 30.5 |
10 | THAVIOT MATTHIEU | ASO ATHIS MONS | 6.7 | 5.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 5.7 | 25.5 |
Page composée le 4 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET