Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
MASCULIN NIVEAU4 9-14 ans . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | FABIGNON KARL | BRUNOY PYRAMIDE | 6.2 | 5.6 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 6.0 | 38.0 |
2 | EVEN JEREMY | BRUNOY PYRAMIDE | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 37.6 |
3 | POURCHET CLEMENT | USO ATHIS MONS | 6.2 | 5.0 | 6.9 | 6.7 | 5.7 | 5.2 | 35.7 |
4 | MATIS DAMIEN | BRUNOY PYRAMIDE | 6.1 | 4.2 | 5.7 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 34.4 |
5 | MOUSSARD JOSEPH | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 6.7 | 3.6 | 5.5 | 6.9 | 6.5 | 4.6 | 33.8 |
GALLIOU MATTHIAS | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 4.7 | 5.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 4.5 | 33.8 | |
7 | MASSET SYLVAIN | USO ATHIS MONS | 4.6 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 5.7 | 4.0 | 33.7 |
8 | FISHMEISTER THOMAS | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 6.4 | 4.3 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 4.1 | 33.5 |
9 | TAVERNIER YANN | BRUNOY PYRAMIDE | 5.6 | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 5.4 | 33.2 |
10 | PIARULLI THOMAS | USO ATHIS MONS | 5.0 | 3.9 | 5.9 | 6.7 | 6.4 | 4.9 | 32.8 |
OLIVIER RENAN | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 6.1 | 5.0 | 7.1 | 5.8 | 5.0 | 3.8 | 32.8 | |
12 | THEPOT NICOLAS | USO ATHIS MONS | 4.9 | 3.6 | 5.1 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 31.7 |
13 | LEYLEKIAN ROMEO | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 3.8 | 3.8 | 30.8 |
14 | MATHE MAXIME | USO ATHIS MONS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 4 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET