Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
MASCULIN NIVEAU5 11 + . SA_DA
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | DORLET DAVID | SAINT CHERON | 5.4 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 5.0 | 5.1 | 31.8 |
BERGER BAPTISTE | SAINT CHERON | 4.8 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 4.8 | 5.2 | 31.8 | |
3 | DOMINGUES CONSTAN | SAINT CHERON | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 29.8 |
4 | SAADOUN JIMMY | SAINT CHERON | 5.5 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 29.0 |
5 | MURZI MAXIME | SAINT CHERON | 5.2 | 3.0 | 5.5 | 6.5 | 3.8 | 4.6 | 28.6 |
Page composée le 3 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET