Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
MASCULIN NIVEAU5 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | KLEBERT NICOLAS | BRUNOY PYRAMIDE | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 36.6 |
2 | DEFRANCESCO JORDAN | CLUB ATHLETIQUES D ORSAY | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 7.3 | 5.9 | 5.5 | 36.1 |
3 | CHANTELAT SYLVAIN | DRAVEIL | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 35.8 |
4 | LAURENT ALEXANDRE | BRUNOY PYRAMIDE | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 7.2 | 5.4 | 5.3 | 35.7 |
5 | MASSIAS LOIC | ESPERANCE DE VIGNEUX | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 5.7 | 5.0 | 35.2 |
LAMPE KEVIN | DRAVEIL | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 35.2 | |
LE BIHAN NICOLAS | BRUNOY PYRAMIDE | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 6.8 | 5.5 | 5.3 | 35.2 | |
8 | HOULIER GIOVANNI | ESV GYM VIRY | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 6.4 | 6.0 | 5.3 | 35.1 |
9 | RODRIGUEZ MATTHIEU | DRAVEIL | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 5.6 | 4.6 | 34.7 |
LE NESTOUR BENJAMIN | BRUNOY PYRAMIDE | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 5.4 | 5.1 | 34.7 | |
11 | BUREAU ALEXIS | BRUNOY PYRAMIDE | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 5.1 | 4.9 | 34.6 |
12 | DUBAN RYAN | ESPERANCE DE VIGNEUX | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 6.7 | 5.4 | 5.2 | 34.5 |
13 | CHANCEAU GEOFFREY | BRUNOY PYRAMIDE | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 34.3 |
14 | RICHARD KEVIN | BRUNOY PYRAMIDE | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 6.4 | 4.7 | 5.6 | 33.9 |
15 | MATEUS VINCENT | ESPERANCE DE VIGNEUX | 6.1 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 33.5 |
16 | BOUTRAIS STEVEN | BRUNOY PYRAMIDE | 6.2 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 5.3 | 4.3 | 33.3 |
17 | RESSE ALEX | ESV GYM VIRY | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 5.4 | 5.0 | 32.9 |
18 | BORIOS CYPRIEN | CLUB ATHLETIQUES D ORSAY | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 4.7 | 5.0 | 32.7 |
19 | KAUFFER THOMAS | BRUNOY PYRAMIDE | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 7.1 | 5.3 | 3.0 | 32.3 |
20 | CORBELET BENJAMIN | ESV GYM VIRY | 6.0 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.8 | 32.0 |
21 | SOARES CLEMENT | ESPERANCE DE VIGNEUX | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 31.9 |
22 | GERMANICUS VINCENT | ESV GYM VIRY | 5.8 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 31.5 |
23 | CUCCIARDI FRANCK EMERIC | ESV GYM VIRY | 5.6 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 30.4 |
24 | CARON NICOLAS | DRAVEIL | 5.4 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 4.0 | 30.3 |
25 | FIOR HUGO | CLUB ATHLETIQUES D ORSAY | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 6.0 | 3.8 | 29.8 |
26 | DEVILLARD ALEXIS | ESV GYM VIRY | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 3.9 | 3.7 | 29.1 |
27 | BOYARD REMI | DRAVEIL | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 3.8 | 27.0 |
28 | BREDELET COLIN | CLUB ATHLETIQUES D ORSAY | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 5.1 | 3.2 | 25.7 |
29 | GAUGE MARC | ESPERANCE DE VIGNEUX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
VINCENT MATTHIEU | ESPERANCE DE VIGNEUX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GASPAR ALVARO | BRUNOY PYRAMIDE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ZUBILA JONATHAN | BRUNOY PYRAMIDE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
LEYLEKIAN ROMEO | CLUB ATHLETIQUES D ORSAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | CLUB ATHLETIQUES D ORSAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 3 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET