Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
| 1 | YAHMED ELIES | BRUNOY PYRAMIDE | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 6.6 | 5.9 | 5.7 | 36.1 |
| 2 | RABEAU SIMON | BRUNOY PYRAMIDE | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 34.5 |
| 3 | JASAWANT JOHANN | BRUNOY PYRAMIDE | 6.3 | 6.1 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 4.7 | 34.1 |
| 4 | LAURENT GUILLAUME | BRUNOY PYRAMIDE | 5.7 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 33.3 |
| 5 | TERMEAU JOSHUA | BRUNOY PYRAMIDE | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 32.9 |
| 6 | ROMANO ALEXANDRE | BRUNOY PYRAMIDE | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.8 | 4.5 | 5.3 | 31.9 |
| LADIEU VICTOR * | BRUNOY PYRAMIDE | 6.0 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 31.9 | |
| 8 | BUREAU PAUL | BRUNOY PYRAMIDE | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 4.2 | 31.8 |
| PIELLI ANTHONY | BRUNOY PYRAMIDE | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 31.8 | |
| BOYER THOMAS | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 31.8 | |
| 11 | DUFOUR VALENTIN | BRUNOY PYRAMIDE | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 4.8 | 31.6 |
| LE BRAS SACHA | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 4.6 | 31.6 | |
| BARON HUGO | DRAVEIL | 6.0 | 5.6 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 31.6 | |
| 14 | LEGROS LOUIS | DRAVEIL | 5.9 | 5.0 | 5.1 | 4.1 | 5.0 | 5.6 | 30.7 |
| 15 | BOUQUET CLEMENT | BRUNOY PYRAMIDE | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.1 | 30.3 |
| 16 | EL AZIMANI ATTILA | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 4.0 | 5.7 | 5.3 | 29.9 |
| 17 | DUTRAY AMAURY | BRUNOY PYRAMIDE | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 29.7 |
| 18 | THIELEMANS MATHIAS | ESV GYM VIRY | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 29.6 |
| 19 | POIRSON QUENTIN | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 4.9 | 4.1 | 5.0 | 4.3 | 5.3 | 5.4 | 29.0 |
| 20 | BORIOS GUILHEM | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 5.5 | 4.1 | 28.9 |
| 21 | ZANCHETTA ANTOINE | DRAVEIL | 6.2 | 5.0 | 2.7 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 28.7 |
| 22 | DEVLLARD AXEL | ESV GYM VIRY | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 28.0 |
| 23 | DESFORHES BAPTISTE | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 27.2 |
| 24 | BESSON YANN | DRAVEIL | 5.6 | 4.7 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 26.8 |
| 25 | D ALEXI LOIC | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 26.0 |
| 26 | DELAY MAXIME | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 25.4 |
| 27 | MATEUS BAPTISTE | ESPERANCE DE VIGNEUX | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 2.8 | 24.8 |
| 28 | SCHROTER THEO | ESPERANCE DE VIGNEUX | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 3.5 | 3.1 | 24.6 |
| 29 | SANDRINI MAXIME | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 24.5 |
| 30 | HASCOET CLEMENT | ESPERANCE DE VIGNEUX | 5.5 | 5.0 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | 2.2 | 24.4 |
| LEGUYADER VINCENT | ESV GYM VIRY | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 3.2 | 24.4 | |
| 32 | DJONEIDI AMIN | DRAVEIL | 5.6 | 4.8 | 2.0 | 3.9 | 4.8 | 3.2 | 24.3 |
| 33 | HERBACHE ALEXIS | ESV GYM VIRY | 3.9 | 2.6 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 23.5 |
| 34 | BESSON CYRIL | DRAVEIL | 5.9 | 5.3 | 2.4 | 0.0 | 4.3 | 5.1 | 23.0 |
| 35 | MENESTREAU JONAS | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 4.4 | 1.0 | 2.2 | 21.7 |
| 36 | CHAMP BASTIEN | ESPERANCE DE VIGNEUX | 5.3 | 4.5 | 4.4 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | 19.3 |
| 37 | DA SILVA ALEXANDRE | ESPERANCE DE VIGNEUX | 5.9 | 4.7 | 4.2 | 0.0 | 4.0 | 0.4 | 19.2 |
| 38 | MARTIN JOSHUA | ESV GYM VIRY | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 18.5 |
| 39 | NIOCHAUD TANGUY | ESPERANCE DE VIGNEUX | 5.6 | 3.8 | 0.0 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 17.1 |
| 40 | HAZARD CHRISTOPHE | BRUNOY PYRAMIDE | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 41 | LAPREVOTTE VINCENT | ESV GYM VIRY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DUARTE ERIC | GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| GEORGET PIERRE | CLUB ATHLETIQUE D ORSAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 3 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET