Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium départemental 91
YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007
MASCULIN NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | FLESSEL NICOLAS | USRO GYM | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 6.7 | 5.8 | 5.5 | 34.7 |
2 | SEGUE BENJAMIN | USRO GYM | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 32.9 |
3 | FROMANT DAVID | USRO GYM | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 6.0 | 4.7 | 5.1 | 32.2 |
4 | D AMATO FRANCOIS | USRO GYM | 6.1 | 5.2 | 4.9 | 6.4 | 4.4 | 5.0 | 32.0 |
5 | BEN DHIAD OUSSANA | USRO GYM | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 31.2 |
6 | GIRAUD VINCENT | USO ATHIS MONS | 5.1 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 3.8 | 5.5 | 28.5 |
7 | DEVAY CHRISTOPHER | USO ATHIS MONS | 4.7 | 4.1 | 5.1 | 3.4 | 3.2 | 4.9 | 25.4 |
8 | DANO THEOPHILE | USO ATHIS MONS | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 17.3 |
9 | TIFIOU FRANCOIS | USO ATHIS MONS | 4.7 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 4.4 | 16.5 |
10 | BENICHOU ALEXANDRE | USO ATHIS MONS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 3 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET