Commission Nationale Gym UFOLEP
FINALE INTER-REGIONALE
CHARENTON (94), 26 et 27 Mai 2007
FEMININ NIVEAU8 7-10 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
| 1 | S27 - GRANDE SYNTHE | GRANDE SYNTHE | 25.7 | 24.2 | 23.6 | 24.1 | 97.6 |
| 2 | S29 - MORANGIS | MORANGIS | 24.5 | 23.3 | 21.2 | 23.4 | 92.4 |
| 3 | S21 - CYSOING | CYSOING | 24.7 | 0.0 | 22.1 | 21.9 | 91.3 |
| 4 | S25 - JOUY LE MOUTIER | JOUY LE MOUTIER | 23.7 | 22.3 | 21.6 | 23.3 | 90.9 |
| 5 | S22 - MENUCOURT | MENUCOURT | 22.0 | 22.8 | 22.1 | 22.9 | 89.8 |
| S24 - HAUBOURDIN | HAUBOURDIN | 24.2 | 22.0 | 20.3 | 23.3 | 89.8 | |
| 7 | S26 - VOISIN | Voisins le Bretoneux | 22.8 | 21.8 | 21.5 | 22.5 | 88.6 |
| 8 | S23 - ECUELLES | ECUELLES | 22.7 | 22.1 | 20.7 | 22.4 | 87.9 |
| 9 | S30 - PARIS 1er | PARIS 1er | 21.0 | 0.0 | 20.2 | 22.6 | 86.3 |
| 10 | S16 - CONFLANS | PLM CONFLANS | 18.7 | 22.3 | 21.6 | 23.2 | 85.8 |
| 11 | S18 - BEAUCHAMP | BEAUCHAMP | 22.4 | 21.6 | 19.6 | 21.9 | 85.5 |
| 12 | S19 - YERRES | YERRES | 20.5 | 22.0 | 19.0 | 22.9 | 84.4 |
| 13 | S17 - PROVINS | PROVINS | 21.3 | 20.5 | 19.5 | 22.1 | 83.4 |
| 14 | S20 - ERAGNY | ERAGNY | 18.0 | 21.5 | 18.7 | 21.8 | 80.0 |
Page composée le 27 mai 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET