Commission Nationale Gym UFOLEP
FINALE INTER-REGIONALE
CHARENTON (94), 26 et 27 Mai 2007
FEMININ NIVEAU8 7-10 ans . SA_DA (B)
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | S42 - LAMBERSAT | LAMBERSAT | 24.8 | 21.9 | 23.1 | 23.9 | 93.7 |
2 | S39 - ORCHIES | ORCHIES | 23.5 | 21.6 | 23.0 | 24.6 | 92.7 |
3 | S43 - MORANGIS | MORANGIS | 23.5 | 21.7 | 21.7 | 22.2 | 89.1 |
4 | S45 - DRAVEIL | DRAVEIL | 23.9 | 20.3 | 21.9 | 22.8 | 88.9 |
5 | S38 - MARCOUSSIS | MARCOUSSIS | 24.1 | 20.5 | 22.2 | 21.7 | 88.5 |
6 | S34 - BRAY | BRAY | 23.6 | 19.8 | 21.6 | 23.0 | 88.0 |
7 | S41 - VAUCRESSON | VAUCRESSON | 23.1 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 87.6 |
8 | S32 - HAZEBROUK | HAZEBROUK | 19.3 | 22.7 | 22.2 | 22.3 | 86.5 |
9 | S44 - OSNY | OSNY | 17.8 | 21.7 | 22.6 | 23.2 | 85.3 |
10 | S36 - AMAR RUNGIS | AMAR RUNGIS | 22.7 | 20.1 | 21.0 | 21.1 | 84.9 |
11 | S31 - GARGENVILLE | GARGENVILLE | 18.5 | 19.1 | 21.0 | 22.1 | 80.7 |
12 | S40 - PONTOISE 1 | PONTOISE | 20.4 | 16.4 | 20.9 | 21.1 | 78.8 |
13 | S37 - CHARENTON | CHARENTON | 17.2 | 20.4 | 20.1 | 19.8 | 77.5 |
14 | S33 - LES CLAYES | LES CLAYES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S35 - CHEVREUSE | CHEVREUSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 27 mai 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET