Commission Nationale Gym UFOLEP
FINALE INTER-REGIONALE
CHARENTON (94), 26 et 27 Mai 2007
MASCULIN NIVEAU5 9-14 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | M27 - GRANDE SYNTHE | GRANDE SYNTHE | 24.1 | 24.9 | 25.4 | 28.8 | 26.6 | 25.7 | 155.5 |
2 | M25 - LAGNY | LAGNY | 24.6 | 23.1 | 24.3 | 28.2 | 25.3 | 23.9 | 149.4 |
3 | M24 - CYSOING | CYSOING | 23.1 | 23.4 | 24.2 | 28.1 | 25.8 | 24.4 | 149.0 |
4 | M22 - CARVIN | CARVIN | 23.4 | 24.4 | 22.0 | 27.6 | 26.0 | 25.3 | 148.7 |
5 | M29 - BRUNOY 2 | BRUNOY | 23.1 | 23.0 | 22.2 | 26.9 | 25.5 | 25.1 | 145.8 |
6 | M23 - LES CLAYES | LES CLAYES | 24.2 | 22.0 | 20.4 | 27.5 | 25.9 | 21.7 | 141.7 |
7 | M28 - BRUNOY 1 | BRUNOY | 22.1 | 22.2 | 22.7 | 26.5 | 25.3 | 22.0 | 140.8 |
8 | M20 - VAUREAL | VAUREAL | 21.6 | 22.9 | 21.7 | 26.9 | 23.9 | 21.7 | 138.7 |
9 | M26 - AMAR RUNGIS | AMAR RUNGIS | 18.6 | 23.5 | 20.9 | 28.0 | 23.7 | 22.0 | 136.7 |
10 | M21 - PONTOISE | PONTOISE | 21.8 | 21.7 | 22.1 | 26.0 | 22.9 | 22.0 | 136.5 |
11 | M19 - CONFLANS | CONFLANS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 27 mai 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET