Commission Nationale Gym UFOLEP
FINALE INTER-REGIONALE
CHARENTON (94), 26 et 27 Mai 2007
MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | M17 - CYSOING | CYSOING | 23.8 | 22.5 | 24.2 | 26.9 | 25.6 | 24.8 | 147.8 |
2 | M13 - BRUNOY 2 | BRUNOY | 23.4 | 23.4 | 23.9 | 27.6 | 24.8 | 23.2 | 146.3 |
3 | M16 - BRUNOY 1 | BRUNOY | 23.2 | 22.3 | 23.3 | 25.0 | 23.7 | 21.4 | 138.9 |
4 | M15 - BEAUVAIS | BEAUVAIS | 22.7 | 21.3 | 23.3 | 25.1 | 24.5 | 20.6 | 137.5 |
5 | M14 - HOUILLES | HOUILLES | 22.5 | 23.2 | 21.4 | 23.5 | 23.4 | 22.7 | 136.7 |
6 | M08 - BEAUCHAMP | BEAUCHAMP | 22.3 | 22.4 | 21.9 | 24.2 | 24.4 | 19.8 | 135.0 |
7 | M09 - ORSAY | ORSAY | 22.6 | 19.1 | 21.7 | 25.4 | 24.3 | 21.8 | 134.9 |
8 | M07 - GRANDE SYNTHE | GRANDE SYNTHE | 23.2 | 19.6 | 21.3 | 24.7 | 24.2 | 21.7 | 134.7 |
9 | M11 - ECUELLES | ECUELLES | 21.9 | 21.0 | 21.7 | 24.0 | 24.0 | 21.4 | 134.0 |
10 | M12 - DREUX | DREUX | 20.6 | 21.7 | 21.3 | 23.7 | 24.9 | 21.3 | 133.5 |
11 | M18 - VILLECRESNES | VILLECRENES | 21.7 | 22.0 | 21.1 | 21.1 | 23.6 | 20.5 | 130.0 |
12 | M06 - CONFLANS | CONFLANS | 22.3 | 20.0 | 21.9 | 20.0 | 22.6 | 20.3 | 127.1 |
13 | M04 - DRAVEIL | DRAVEIL | 21.7 | 20.3 | 21.1 | 21.0 | 23.5 | 18.3 | 125.9 |
14 | M10 - FIVES | St MAURICE FIVES LILLE | 21.0 | 21.8 | 20.9 | 20.1 | 23.2 | 18.0 | 125.0 |
15 | M03 - AMAR RUNGIS | AMAR RUNGIS | 21.2 | 17.0 | 21.5 | 21.6 | 22.2 | 19.0 | 122.5 |
16 | M02 - LINSELLES | LINSELLES | 20.2 | 19.7 | 16.3 | 19.7 | 23.8 | 22.4 | 122.1 |
17 | M05 - ROUBAIX | ROUBAIX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 27 mai 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET