Commission Nationale Gym UFOLEP
FINALE INTER-REGIONALE
CHARENTON (94), 26 et 27 Mai 2007
MASCULIN NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | M35 - LILLE UC | LILLE | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 26.3 | 25.1 | 23.8 | 144.5 |
2 | M31 - RIS ORANGIS | RIS ORANGIS | 21.2 | 23.3 | 22.4 | 26.5 | 24.7 | 24.9 | 143.0 |
M32 - AMAR RUNGIS | AMAR RUNGIS | 23.4 | 22.9 | 23.4 | 25.5 | 25.1 | 22.7 | 143.0 | |
4 | M33 - BRAY | BRAY | 21.8 | 22.3 | 20.7 | 26.1 | 22.5 | 21.3 | 134.7 |
5 | M30 - BEAUCHAMP | BEAUCHAMP | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 24.5 | 22.5 | 21.0 | 132.4 |
6 | M34 - GARGENVILLE | GARGENVILLE | 22.8 | 21.0 | 20.5 | 23.3 | 23.6 | 20.4 | 131.6 |
7 | M36 - BRIE | BRIE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 27 mai 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET