Commission Nationale Gym UFOLEP
Regionaux
Gonesse, 10 et 11 Mars 2007
FEMININ NIVEAU8 7-8 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | Beauchamp | Arabesque Gymnique de Beauchamp | 24.3 | 23.6 | 22.6 | 21.9 | 92.4 |
2 | Rungis 1 | Rungis | 22.2 | 22.4 | 23.1 | 21.9 | 89.6 |
3 | Pontoise | Pontoise | 20.4 | 23.0 | 23.3 | 21.3 | 88.0 |
4 | Menucourt | Menucourt | 20.6 | 23.3 | 22.6 | 20.4 | 86.9 |
5 | Vaucresson | Vaucresson | 22.6 | 22.1 | 22.6 | 19.3 | 86.6 |
6 | Houilles | Houilles | 18.4 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 82.9 |
7 | Gargenville 1 | Gargenville | 17.7 | 21.0 | 20.6 | 21.3 | 80.6 |
8 | Chevreuse | Chevreuse | 17.1 | 20.3 | 21.9 | 20.5 | 79.8 |
9 | Paris 1er | Paris 1er | 17.4 | 21.1 | 21.4 | 19.7 | 79.6 |
10 | Asnières | Asnières | 16.1 | 22.1 | 22.1 | 19.1 | 79.4 |
11 | Plaisir | Plaisir | 16.7 | 19.5 | 21.1 | 20.0 | 77.3 |
12 | USM Clayes sous Bois | USM Clayes sous Bois | 14.9 | 20.8 | 21.2 | 20.3 | 77.2 |
13 | Rungis 3 | Rungis | 17.7 | 18.2 | 21.7 | 19.4 | 77.0 |
14 | O.C.J.M Jouy le Moutier | O.C.J.M Jouy le Moutier | 16.4 | 19.7 | 21.7 | 16.6 | 74.4 |
15 | Gargenville 2 | Gargenville | 14.4 | 17.0 | 20.1 | 19.6 | 71.1 |
16 | Rungis 2 | Rungis | 12.2 | 18.4 | 20.4 | 17.6 | 68.6 |
Page composée le 11 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET