Commission Nationale Gym UFOLEP
Regionaux
Gonesse, 10 et 11 Mars 2007
FEMININ NIVEAU8 9-12 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
| 1 | PLM Conflans 1 | PLM Conflans | 23.2 | 22.8 | 22.3 | 21.8 | 90.1 |
| 2 | Houilles 2 | Houilles | 21.7 | 22.3 | 23.6 | 22.0 | 89.6 |
| 3 | Rungis 1 | Rungis | 19.7 | 23.9 | 24.3 | 20.4 | 88.3 |
| 4 | Chevreuse 1 | Chevreuse | 20.3 | 23.0 | 22.4 | 21.6 | 87.3 |
| Gargenville | Gargenville | 20.5 | 22.8 | 21.3 | 22.7 | 87.3 | |
| 6 | Houilles 1 | Houilles | 20.5 | 22.2 | 21.5 | 22.8 | 87.0 |
| 7 | Houilles 3 | Houilles | 22.7 | 22.5 | 21.1 | 20.5 | 86.8 |
| 8 | O.C.J.M Jouy le Moutier | O.C.J.M Jouy le Moutier | 20.3 | 21.8 | 22.5 | 22.1 | 86.7 |
| 9 | Asnières | Asnières | 20.9 | 22.6 | 23.7 | 19.2 | 86.4 |
| 10 | PLM Conflans 2 | PLM Conflans | 19.2 | 22.9 | 22.6 | 20.2 | 84.9 |
| 11 | Gisors | Gisors | 18.7 | 22.3 | 21.8 | 20.7 | 83.5 |
| 12 | Rungis 2 | Rungis | 17.9 | 22.0 | 22.4 | 20.1 | 82.4 |
| 13 | ASG Gonesse | ASG Gonesse | 18.3 | 19.8 | 15.6 | 17.9 | 71.6 |
| 14 | Chevreuse 2 | Chevreuse | 4.9 | 22.2 | 23.0 | 20.0 | 70.1 |
| 15 | Nogent | Nogent | 0.0 |
Page composée le 11 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET