Commission Nationale Gym UFOLEP
Région
ATHIS MONS, 24 et 25 mars 2007
FEMININ NIVEAU5 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | YERRES | GYM CLUB YERROIS | 27.8 | 27.3 | 25.8 | 26.6 | 107.5 |
2 | GRETZ 1 | SPORTING CLUB DE GRETZ | 28.7 | 25.5 | 25.6 | 25.2 | 105.0 |
3 | NOGENT | REVEIL DE NOGENT GYM | 29.8 | 23.3 | 26.5 | 24.9 | 104.5 |
4 | GRETZ 2 | SPORTING CLUB DE GRETZ | 27.6 | 27.4 | 25.8 | 23.5 | 104.3 |
5 | VIGNEUX | ESPERANCE VIGNEUX | 27.7 | 25.8 | 23.9 | 24.4 | 101.8 |
6 | CHEVREUSE | CHEVREUSE | 26.2 | 23.9 | 23.4 | 22.5 | 96.0 |
7 | LAGNY | EG LAGNY | 25.6 | 22.6 | 23.6 | 21.6 | 93.4 |
Page composée le 24 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET