Commission Nationale Gym UFOLEP
Région
ATHIS MONS, 24 et 25 mars 2007
FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | PONTOISE | SPG PONTOISE | 26.9 | 26.5 | 26.8 | 25.3 | 105.5 |
2 | BRAY | BRAY | 25.8 | 27.2 | 26.7 | 25.2 | 104.9 |
3 | VAUREAL | ELAN GYMNIQUE VAUREAL | 26.8 | 26.9 | 25.6 | 24.9 | 104.2 |
4 | MORANGIS | MORANGIS | 26.5 | 24.8 | 26.6 | 26.0 | 103.9 |
5 | HOUILLES 1 | AG HOUILLES | 26.3 | 26.0 | 26.9 | 23.7 | 102.9 |
6 | YERRES | GYM CLUB YERROIS | 25.7 | 25.8 | 26.6 | 24.7 | 102.8 |
7 | VIGNEUX | ESPERANCE VIGNEUX | 27.1 | 26.7 | 24.4 | 23.2 | 101.4 |
8 | ORSAY | CLUB ATHLETIQUE ORSAY | 26.2 | 23.1 | 25.8 | 24.5 | 99.6 |
9 | OSNY | ASO GYM OSNY | 23.6 | 22.3 | 26.5 | 26.3 | 98.7 |
10 | CLAYES SOUS BOIS | USM CLAYES SOUS BOIS | 23.6 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 97.6 |
11 | TORCY | FRANCE-TORCY | 24.2 | 24.1 | 25.3 | 23.9 | 97.5 |
12 | CHAMPAGNE | CHAMPAGNE | 25.0 | 24.4 | 23.6 | 24.3 | 97.3 |
ERAGNY | GSA ERAGNY | 24.4 | 23.8 | 25.9 | 23.2 | 97.3 | |
14 | BRIE COMTE ROBERT | BRIE COMTE ROBERT | 24.1 | 22.7 | 25.4 | 24.6 | 96.8 |
15 | BEAUCHAMP | BEAUCHAMP | 25.8 | 24.2 | 23.4 | 22.9 | 96.3 |
16 | MENUCOURT | GYM MENUCOURTOISE | 25.3 | 22.6 | 23.6 | 23.7 | 95.2 |
17 | HOUILLES 2 | AG HOUILLES | 23.9 | 24.4 | 24.2 | 22.1 | 94.6 |
18 | ECUELLES | ECUELLES | 18.0 | 25.5 | 24.4 | 26.0 | 93.9 |
Page composée le 25 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET