Commission Nationale Gym UFOLEP
Région
ATHIS MONS, 24 et 25 mars 2007
MASCULIN NIVEAU5 11 + . SA_DA
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | LAGNY | ES LAGNY | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 28.2 | 22.6 | 23.9 | 144.1 |
2 | HOUILLES | AG HOUILLES | 22.4 | 21.2 | 22.9 | 26.8 | 23.1 | 22.4 | 138.8 |
3 | RUNGIS | AMAR RUNGIS | 20.5 | 22.3 | 22.9 | 25.5 | 23.4 | 22.4 | 137.0 |
4 | VAIRES | VAIRES | 21.9 | 21.4 | 22.9 | 24.2 | 23.3 | 21.3 | 135.0 |
5 | LE MEE | LE MEE | 22.2 | 20.6 | 20.9 | 25.8 | 23.4 | 20.6 | 133.5 |
6 | VILLECRESNES | VILLECRESNES | 22.4 | 21.2 | 19.6 | 24.1 | 22.8 | 21.2 | 131.3 |
7 | ST CHERON | ST CHERON | 12.1 | 10.7 | 10.9 | 12.6 | 11.1 | 9.5 | 66.9 |
Page composée le 25 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET