Commission Nationale Gym UFOLEP

Région

ATHIS MONS, 24 et 25 mars 2007

MASCULIN NIVEAU5 7-10 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 DUPRE LAURENT 97 AG HOUILLES 5.8 5.1 5.9 6.8 6.5 6.2 36.3
2 LE NOCHER MARVIN 97 AG HOUILLES 6.1 5.6 4.4 6.3 6.3 5.8 34.5
3 AGULLO LEO 96 ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE 6.0 4.2 4.9 6.6 6.1 5.6 33.4
4 MARTICORENA HUGO 97 AG HOUILLES 5.9 5.9 5.4 5.9 5.5 4.5 33.1
5 GUEGUEN BENJAMIN 98 AG HOUILLES 5.2 5.5 5.2 6.5 5.6 5.0 33.0
6 PERDRIX EMILE 96 AG HOUILLES 5.3 5.3 5.1 6.3 5.3 4.7 32.0
7 PICOT BENJAMIN 96 ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE 6.0 4.1 4.7 6.4 5.4 5.0 31.6
8 DURU JEAN-PAUL 96 AG HOUILLES 5.6 4.8 5.3 5.4 4.7 4.9 30.7
9 TEXIER MARVIN 96 ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE 5.6 4.2 4.9 6.4 5.2 4.0 30.3
TEXIER RUDY 96 ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE 5.8 3.0 4.9 6.5 5.3 4.8 30.3
11 DAHMANI DAMIEN 96 ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE 5.2 3.9 4.0 5.6 5.0 5.6 29.3
12 PETIT YLIAN 96 ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE 5.8 4.0 4.6 6.2 4.0 4.6 29.2
13 GAUTHIER CLEMENT 97 ENVOL GYM CHARENTON 5.9 4.6 4.3 4.8 4.8 4.5 28.9
MINASSIAN ANTHONY 96 ENVOL GYM CHARENTON 5.5 4.1 4.8 4.6 4.8 5.1 28.9
15 MASSON FABIEN 97 ENVOL GYM CHARENTON 6.3 3.9 3.9 4.7 4.4 4.6 27.8
16 CHONCHON CLEMENT 96 ENVOL GYM CHARENTON 5.5 4.6 4.0 4.8 5.0 3.8 27.7
17 AUDIDIER BAPTISTE 98 ENVOL GYM CHARENTON 5.8 3.1 3.8 4.6 4.3 4.1 25.7

Page composée le 25 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET