Commission Nationale Gym UFOLEP
Région
ATHIS MONS, 24 et 25 mars 2007
MASCULIN NIVEAU5 9-14 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | LAGNY | EG LAGNY | 23.8 | 22.4 | 26.2 | 25.2 | 26.2 | 24.6 | 148.4 |
2 | RUNGIS | AMAR RUNGIS | 23.7 | 23.8 | 27.1 | 25.9 | 26.4 | 21.4 | 148.3 |
3 | BRUNOY 2 | BRUNOY PYRAMIDE | 24.8 | 23.1 | 25.5 | 24.3 | 26.8 | 23.0 | 147.5 |
4 | BRUNOY 1 | BRUNOY PYRAMIDE | 23.5 | 22.3 | 25.7 | 26.2 | 26.6 | 23.1 | 147.4 |
5 | CONFLANS | PLM CONFLANS GYMNASTIQUE | 23.3 | 23.5 | 25.2 | 24.8 | 25.6 | 22.9 | 145.3 |
6 | VAUREAL | ELAN GYMNIQUE VAUREAL | 23.6 | 23.2 | 24.4 | 24.2 | 25.5 | 22.7 | 143.6 |
7 | PONTOISE | SPG PONTOISE | 22.8 | 22.8 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 22.0 | 142.2 |
8 | CLAYES SOUS BOIS | USM CLAYES SOUS BOIS | 23.9 | 21.7 | 22.8 | 23.9 | 25.1 | 24.0 | 141.4 |
9 | HOUILLES | AG HOUILLES | 21.5 | 22.1 | 24.3 | 23.7 | 25.0 | 19.8 | 136.4 |
10 | BEAUCHAMP | BEAUCHAMP | 22.9 | 21.1 | 23.5 | 22.8 | 25.5 | 17.3 | 133.1 |
11 | ECUELLES | ECUELLES | 21.5 | 20.6 | 21.5 | 18.2 | 24.4 | 19.1 | 125.3 |
Page composée le 24 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET