Commission Nationale Gym UFOLEP
Région
ATHIS MONS, 24 et 25 mars 2007
MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | BRUNOY 2 | BRUNOY PYRAMIDE | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 23.0 | 25.5 | 24.6 | 146.0 |
2 | HOUILLES 1 | AG HOUILLES | 22.3 | 23.2 | 23.7 | 21.8 | 23.8 | 23.2 | 138.0 |
3 | BRUNOY 1 | BRUNOY PYRAMIDE | 22.8 | 22.9 | 24.1 | 20.5 | 24.6 | 22.5 | 137.4 |
4 | VILLECRESNES | VILLECRESNES | 22.8 | 23.3 | 23.5 | 21.2 | 23.7 | 22.5 | 137.0 |
5 | BEAUCHAMP | BEAUCHAMP | 22.2 | 21.4 | 24.1 | 20.3 | 24.0 | 24.1 | 136.1 |
6 | ORSAY | CLUB ATHLETIQUE ORSAY | 21.1 | 19.8 | 23.0 | 20.1 | 24.3 | 24.1 | 132.4 |
7 | ECUELLES | ECUELLES | 22.1 | 20.3 | 24.4 | 18.9 | 23.5 | 22.8 | 132.0 |
8 | DREUX | ESPERANCE DROUAISE | 21.1 | 20.6 | 23.7 | 16.4 | 24.8 | 24.4 | 131.0 |
9 | RUNGIS | AMAR RUNGIS | 21.4 | 21.9 | 22.6 | 18.8 | 23.8 | 20.7 | 129.2 |
10 | DRAVEIL | DRAVEIL | 21.9 | 20.4 | 22.4 | 18.8 | 22.0 | 22.4 | 127.9 |
11 | CONFLANS | PLM CONFLANS GYMNASTIQUE | 19.2 | 22.6 | 22.8 | 17.4 | 22.4 | 23.1 | 127.5 |
12 | MONTEREAU | MONTEREAU | 22.5 | 18.8 | 20.8 | 16.6 | 22.7 | 20.2 | 121.6 |
13 | CLAYES SOUS BOIS | USM CLAYES SOUS BOIS | 21.9 | 20.2 | 19.1 | 16.7 | 22.4 | 21.1 | 121.4 |
14 | CHAMPAGNE | CHAMPAGNE | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 16.5 | 21.5 | 20.9 | 119.9 |
15 | HOUILLES 2 | AG HOUILLES | 20.6 | 19.1 | 21.4 | 16.2 | 20.8 | 20.9 | 119.0 |
16 | CERNY | GYM SPORTIVE CERNY | 17.6 | 19.1 | 21.7 | 17.7 | 21.3 | 20.9 | 118.3 |
17 | VIRY CHATILLON | ES VIRY CHATILLON GYM | 17.0 | 21.7 | 21.9 | 11.7 | 23.6 | 21.0 | 116.9 |
18 | VIGNEUX | ESPERANCE VIGNEUX | 20.8 | 18.6 | 15.4 | 7.8 | 21.2 | 20.9 | 104.7 |
19 | CHARENTON | ENVOL GYM CHARENTON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 25 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET