Commission Nationale Gym UFOLEP
Région
ATHIS MONS, 24 et 25 mars 2007
MASCULIN NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | RIS ORANGIS | US RIS ORANGIS GYM | 23.8 | 21.4 | 23.2 | 23.9 | 21.6 | 22.3 | 136.2 |
2 | RUNGIS | AMAR RUNGIS | 24.0 | 21.0 | 24.0 | 22.2 | 23.0 | 21.7 | 135.9 |
3 | BRAY | BRAY | 24.9 | 20.3 | 21.9 | 22.9 | 20.8 | 19.3 | 130.1 |
4 | GARGENVILLE | ESPERANCE GARGEVILLE | 21.9 | 19.9 | 24.0 | 19.1 | 21.5 | 20.4 | 126.8 |
5 | BRIE COMTE ROBERT | BRIE COMTE ROBERT | 19.6 | 20.4 | 21.1 | 22.2 | 22.7 | 20.5 | 126.5 |
6 | BEAUCHAMP | BEAUCHAMP | 21.9 | 20.3 | 21.5 | 19.4 | 20.7 | 20.7 | 124.5 |
7 | ATHIS MONS | USO ATHIS MONS | 11.5 | 9.2 | 10.6 | 10.5 | 9.2 | 11.1 | 62.1 |
8 | CHAMPS SUR MARNE | CHAMPS SUR MARNE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 24 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET