Commission Nationale Gym UFOLEP

REGIONAUX

DREUX, 31 MARS ET 01 AVRIL 2007

FEMININ NIVEAU6 11 + . SA_DA


Equipe
Club
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 DRAVEIL SCD 26.6 24.0 25.7 27.0 103.3
2 RUNGIS 2 AMAR 24.9 24.1 25.5 25.0 99.5
3 LE MEE LE MEE SPORTS GYM 24.8 23.8 25.1 25.5 99.2
4 ORSAY C.A ORSAY 25.4 21.6 25.2 25.9 98.1
5 GARGENVILLE ESPERANCE DE GARGENVILLE 24.7 24.4 24.1 24.6 97.8
6 CHARENTON L'ENVOL GYM CHARENTON 24.5 23.1 26.0 23.6 97.2
7 MARCOUSSIS ASM 24.5 22.1 25.5 24.6 96.7
8 YERRES GCY 24.9 23.3 24.4 23.6 96.2
9 JOUY LE MOUTIER O.C.J.M de Jouy le Moutier 24.8 23.5 23.7 23.8 95.8
10 GISORS ESPOIR GYMNIQUE DE GISORS 24.0 24.2 22.9 24.6 95.7
11 ST GERMAIN LAVAL ACSG 25.2 21.4 25.1 23.5 95.2
12 PONTOISE SOCIETE PONTOISIENNE DE GYM 23.4 22.1 25.2 24.4 95.1
13 CERNY CERNY 24.1 21.9 24.6 22.9 93.5
14 USY USY QUEUE DES YVELINES 23.6 23.1 23.6 23.0 93.3
15 BRIE COMTE ROBERT SCB GYM 23.9 21.6 24.7 22.4 92.6
16 DREUX ALLIANCE DE DREUX GYMNASTIQUE 24.2 20.8 22.7 24.8 92.5
17 VOISINS CLUB GYMNIQUE DE VOISINS 22.7 21.2 23.9 22.2 90.0
18 VAUREAL A.S ELAN GYMNIQUE 22.1 23.3 21.5 22.0 88.9
NOISY BAILLY NOISY 23.6 19.5 24.5 21.3 88.9
20 RUNGIS 1 AMAR 18.7 18.0 17.6 19.3 73.6

Page composée le 31 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET