Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionales N4 et - Féminins et Masculins
Pontoise, 17 et 18 mars 2007
FEMININ NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | Eragny sur Oise | ERAGNY | 22.1 | 23.0 | 22.2 | 22.1 | 89.4 |
2 | Rungis 1 | RUNGIS | 21.4 | 21.0 | 21.9 | 21.5 | 85.8 |
3 | Othis | OTHIS | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 20.6 | 85.7 |
4 | Provins | Provins | 21.2 | 21.7 | 21.0 | 21.5 | 85.4 |
5 | Gargenville | GARGENVILLE | 20.4 | 20.3 | 21.8 | 20.9 | 83.4 |
6 | Moissy Cramayel | Moissy Cramayel | 20.1 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 82.7 |
7 | Brie Comte Robert | Brie Comte Robert | 19.7 | 20.3 | 21.1 | 21.2 | 82.3 |
8 | Marcoussis | MARCOUSSIS | 20.0 | 21.2 | 19.5 | 21.3 | 82.0 |
9 | Arpajon | Arpajon | 20.3 | 21.2 | 19.6 | 20.2 | 81.3 |
Brunoy | BRUNOY | 22.0 | 19.1 | 19.8 | 20.4 | 81.3 | |
11 | Asnières 1 | ASNIERES | 19.1 | 20.3 | 20.5 | 21.1 | 81.0 |
12 | Noisiel | NOISIEL | 20.2 | 18.8 | 20.2 | 21.3 | 80.5 |
13 | Rungis 2 | RUNGIS | 20.0 | 19.3 | 19.9 | 20.8 | 80.0 |
14 | Ecuelles | ECUELLES | 19.4 | 18.9 | 19.2 | 22.1 | 79.6 |
15 | Athis Mons | ATHIS MONS | 20.1 | 20.8 | 18.8 | 19.6 | 79.3 |
16 | Conflans Ste Honorine | CONFLANS | 18.5 | 20.2 | 19.3 | 20.3 | 78.3 |
17 | Asnières 2 | ASNIERES | 19.0 | 18.8 | 19.8 | 19.2 | 76.8 |
18 | Paris 1er | PARIS | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 19.6 | 72.5 |
Page composée le 18 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET