Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionales N4 et - Féminins et Masculins
Pontoise, 17 et 18 mars 2007
FEMININ NIVEAU4 9-14 ans . DOUBLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | TOUTIN MARIANNE | 1995 | LAGNY | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 26.6 |
2 | CRAHE TIPHAINE | 1995 | LAGNY | 6.7 | 6.5 | 5.0 | 6.4 | 24.6 |
3 | PERNET AURORE | 1994 | LAGNY | 6.0 | 4.9 | 5.4 | 6.5 | 22.8 |
4 | LASIMANT JESSIE | 1996 | LAGNY | 6.6 | 5.1 | 4.6 | 6.3 | 22.6 |
5 | MORICEAU LAURIE | 1993 | LAGNY | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 6.3 | 22.1 |
6 | BUREAU MARINE | 1992 | PLESSIS PATE | 6.0 | 5.3 | 4.2 | 6.5 | 22.0 |
7 | BOTINEAU CORALIE | 1993 | PLESSIS PATE | 5.6 | 2.0 | 7.1 | 5.4 | 20.1 |
8 | DUVIGNAU JULIE | 1997 | PLESSIS PATE | 4.3 | 0.0 | 6.9 | 3.8 | 15.0 |
9 | DELBECQUE CLAIRE | 1994 | PLESSIS PATE | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
Page composée le 18 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET