Commission Nationale Gym UFOLEP

Régionales N4 et - Féminins et Masculins

Pontoise, 17 et 18 mars 2007

MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE


Equipe
Club
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 Espérance Drouaise 2 DREUX 18.5 19.9 22.2 21.2 21.8 18.0 121.6
2 Vauréal VAUREAL 18.9 19.4 21.4 20.4 21.2 19.4 120.7
3 Conflans Ste Honorine CONFLANS 19.2 18.7 21.0 22.0 21.8 17.9 120.6
4 SPG Pontoise PONTOISE 19.4 20.2 21.2 20.6 20.8 17.9 120.1
5 Rungis RUNGIS 19.0 18.1 20.4 21.7 21.4 18.5 119.1
6 Espérance Drouaise 1 DREUX 0.0 19.0 20.9 21.4 21.1 17.0 117.7
7 Athis Mons ATHIS MONS 20.0 16.4 18.8 22.7 20.8 17.4 116.1
8 Viry Chatillon Viry Chatillon 18.7 19.4 19.2 19.8 21.0 17.5 115.6
9 Houilles Houilles 17.1 18.5 19.7 20.9 19.9 17.5 113.6
10 Beauchamp BEAUCHAMP 17.2 17.7 19.1 20.4 18.2 17.7 110.3
11 Gargenville GARGENVILLE 16.2 16.6 20.7 20.0 16.1 15.7 105.3
12 Jouy le Moutier JOUY 16.3 17.0 18.1 19.6 16.6 17.4 105.0
13 Les Clayes LES CLAYES 14.5 16.8 16.5 18.8 16.8 13.4 96.8

Page composée le 18 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET