Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionales N4 et - Féminins et Masculins
Pontoise, 17 et 18 mars 2007
MASCULIN NIVEAU4 9-14 ans . DOUBLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | VIALA CYRIL | 1993 | VIGNEUX | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 5.8 | 38.0 |
2 | PINTO RODRIGUEZ RAPHAEL | 1992 | VIGNEUX | 6.9 | 4.6 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 37.7 |
3 | MATEUS ROMAIN | 1993 | VIGNEUX | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 35.8 |
4 | LE GUEN ARNAUD | 1992 | VIGNEUX | 6.5 | 4.9 | 5.9 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 35.2 |
5 | DE VILLELE GASPARD | 1992 | VIGNEUX | 0.0 | 4.7 | 5.8 | 0.0 | 6.5 | 5.7 | 22.7 |
Page composée le 18 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET