Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionales N4 et - Féminins et Masculins
Pontoise, 17 et 18 mars 2007
MASCULIN NIVEAU4 9-14 ans . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | FABIGNON KARL | 1993 | Brunoy | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 34.9 |
2 | MASSET SYLVAIN * | 1993 | ATHIS MONS | 4.9 | 5.2 | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 4.7 | 34.3 |
3 | TAVERNIER YANN | 1994 | Brunoy | 6.2 | 4.5 | 3.9 | 7.5 | 6.3 | 5.1 | 33.5 |
4 | MATIAS DAMIEN | 1992 | Brunoy | 6.1 | 5.1 | 3.2 | 7.7 | 5.8 | 4.1 | 32.0 |
5 | MOUSSARD JOSEPH | 1994 | ORSAY | 6.5 | 5.6 | 2.9 | 7.1 | 5.5 | 3.4 | 31.0 |
OLIVIER RENAN | 1995 | ORSAY | 6.0 | 4.4 | 6.4 | 7.0 | 3.7 | 3.5 | 31.0 | |
7 | PIARULLI THOMAS * | 1992 | ATHIS MONS | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | 2.7 | 2.7 | 29.5 |
8 | HUMBERT DAMIEN | 1995 | CHARENTON | 6.2 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 4.0 | 2.5 | 27.7 |
9 | HOUEL YOAN | 1995 | CHARENTON | 5.9 | 4.7 | 4.6 | 6.6 | 4.7 | 0.7 | 27.2 |
10 | LEYLEKIAN ROMEO | 1997 | ORSAY | 5.9 | 4.0 | 1.2 | 7.0 | 4.1 | 3.4 | 25.6 |
11 | GAUTHIER BAPTISTE | 1994 | CHARENTON | 2.6 | 4.2 | 1.1 | 6.3 | 1.7 | 0.4 | 16.3 |
12 | MERIGUET DAVID | 1997 | CHARENTON | 4.1 | 4.9 | 0.2 | 6.6 | 0.0 | 0.4 | 16.2 |
13 | . . | 1992 | Brunoy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GILBERT AXEL | 1996 | CHARENTON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
FISHMEISTER THOMAS | 1996 | ORSAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GALLIOU MATTHIAS | 1996 | ORSAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 18 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET