Commission Nationale Gym UFOLEP
Région
Vigneux sur Seine, 10 et 11 mars 2007
FEMININ NIVEAU7 9-12 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | Yerres 1 | Gym club Yerrois | 24.7 | 23.3 | 24.1 | 24.1 | 96.2 |
2 | Saint Germain Laval | ACSG Saint Germain Laval | 24.1 | 22.8 | 24.6 | 23.7 | 95.2 |
3 | Yerres 2 | Gym club Yerrois | 23.4 | 22.3 | 24.8 | 23.9 | 94.4 |
4 | Bray 1 | Club sportif Braytois | 23.0 | 22.6 | 24.7 | 23.7 | 94.0 |
5 | Lognes | Gym Club de Lognes | 23.5 | 21.8 | 24.2 | 24.3 | 93.8 |
6 | Yerres 3 | Gym club Yerrois | 23.7 | 22.8 | 22.9 | 23.9 | 93.3 |
7 | Draveil | Draveil | 24.1 | 21.2 | 23.5 | 24.3 | 93.1 |
8 | Marcousis | Marcoussis | 22.9 | 22.9 | 23.4 | 23.7 | 92.9 |
9 | Provins | Les Manicous Provins | 23.5 | 22.2 | 24.1 | 23.0 | 92.8 |
10 | Montereau | CS Montereau | 22.6 | 22.8 | 23.4 | 23.9 | 92.7 |
11 | Athis Mons | USO Athis Mons Gymnastique | 23.8 | 22.1 | 23.8 | 22.6 | 92.3 |
12 | Champs sur Marne | Espérance Champs sur Marne | 22.2 | 21.8 | 24.0 | 23.8 | 91.8 |
13 | Champagne | US Champagne | 24.1 | 0.0 | 22.8 | 22.8 | 90.9 |
14 | Bray 2 | Club sportif Braytois | 20.3 | 20.3 | 22.9 | 23.4 | 86.9 |
15 | Les Ulis | Club Omnisports des Ulis | 18.7 | 20.5 | 21.5 | 21.1 | 81.8 |
16 | Cerny | Gymnastique sportive de Cerny | 16.2 | 20.3 | 22.0 | 22.0 | 80.5 |
17 | Viry-Chatillon | ESV Gym Viry | 18.8 | 19.3 | 20.7 | 21.0 | 79.8 |
18 | Othis | CO Othis | 17.0 | 18.4 | 21.9 | 22.4 | 79.7 |
Page composée le 14 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET