Commission Nationale Gym UFOLEP
Région
Vigneux sur Seine, 10 et 11 mars 2007
FEMININ NIVEAU7 9-14 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | Yerres | Gym club Yerrois | 23.1 | 23.7 | 24.1 | 24.2 | 95.1 |
2 | Provins | Les Manicous Provins | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 24.4 | 94.8 |
3 | Torcy | France Torcy | 23.3 | 22.6 | 24.0 | 23.8 | 93.7 |
4 | Bray | Club sportif Braytois | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 93.5 |
5 | Athis Mons | USO Athis Mons Gymnastique | 23.5 | 21.9 | 23.5 | 23.3 | 92.2 |
6 | Orsay | Club Athlétique d'Orsay | 21.2 | 22.7 | 24.2 | 24.0 | 92.1 |
7 | Brie Comte Robert | SCB Brie Comte Robert | 21.5 | 20.4 | 24.2 | 22.7 | 88.8 |
Le Plessis Paté | Le Plessis Paté | 21.3 | 20.8 | 23.6 | 23.1 | 88.8 | |
9 | Champagne | US Champagne | 22.3 | 21.0 | 23.5 | 21.2 | 88.0 |
10 | Saint Germain Laval | ACSG Saint Germain Laval | 20.2 | 20.0 | 23.8 | 22.8 | 86.8 |
11 | Montereau | CS Montereau | 18.9 | 20.9 | 23.0 | 22.1 | 84.9 |
12 | Viry | ESV Gym Viry | 19.1 | 21.1 | 22.7 | 21.5 | 84.4 |
13 | Malesherbes | Malsherbes Gym | 19.7 | 19.8 | 23.5 | 20.4 | 83.4 |
14 | Le Mée | Le Mée Sports Gymnastique | 20.0 | 17.9 | 22.3 | 21.8 | 82.0 |
15 | Les Ulis | Club Omnisports des Ulis | 16.4 | 17.7 | 21.9 | 20.5 | 76.5 |
Page composée le 14 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET