Commission Nationale Gym UFOLEP
Région
Vigneux sur Seine, 10 et 11 mars 2007
FEMININ NIVEAU8 7-10 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | Morangis Chilly 1 | Morangis Chilly | 22.4 | 24.2 | 23.9 | 23.0 | 93.5 |
2 | Ecuelles 2 | ADSCE Ecuelles | 19.7 | 24.5 | 23.9 | 23.1 | 91.2 |
3 | Provins | Les Manicous Provins | 21.3 | 23.3 | 24.5 | 21.8 | 90.9 |
Yerres | Gym club Yerrois | 21.3 | 23.5 | 23.3 | 22.8 | 90.9 | |
5 | Draveil | Draveil | 20.1 | 23.4 | 23.3 | 22.9 | 89.7 |
Morangis Chilly 2 | Morangis Chilly | 20.9 | 23.7 | 23.1 | 22.0 | 89.7 | |
7 | Marcoussis | Marcoussis | 21.8 | 23.5 | 21.7 | 21.9 | 88.9 |
8 | Bray 2 | Club sportif Braytois | 20.4 | 22.8 | 22.6 | 21.9 | 87.7 |
9 | Brie Comte Robert | SCB Brie Comte Robert | 18.9 | 22.9 | 22.3 | 22.9 | 87.0 |
10 | Torcy | France Torcy | 19.5 | 23.1 | 22.6 | 21.4 | 86.6 |
11 | Champagne | US Champagne | 18.4 | 22.6 | 22.2 | 22.5 | 85.7 |
12 | Ecuelles 1 | ADSCE Ecuelles | 15.3 | 23.5 | 22.9 | 22.4 | 84.1 |
13 | Bray 1 | Club sportif Braytois | 18.3 | 22.4 | 21.6 | 21.5 | 83.8 |
14 | Orsay | Club Athlétique d'Orsay | 16.2 | 22.5 | 22.0 | 22.3 | 83.0 |
15 | Athis Mons | USO Athis Mons Gymnastique | 15.9 | 21.8 | 22.0 | 21.0 | 80.7 |
16 | Ris Orangis | U.S RO.GYM | 15.4 | 22.9 | 21.6 | 20.7 | 80.6 |
17 | Montereau | CS Montereau | 15.7 | 19.0 | 21.0 | 20.6 | 76.3 |
18 | Viry Chatillon | ESV Gym Viry | 16.3 | 19.1 | 19.3 | 19.9 | 74.6 |
19 | Milly la Forêt | JAC Club Milly la Forêt | 13.3 | 19.5 | 20.6 | 19.5 | 72.9 |
20 | Moissy Cramayel | Moissy Cramayel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 14 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET