Commission Nationale Gym UFOLEP

REGIONAUX

WATTRELOS, 31 mars 2007 et 01 AVRIL 2007

MASCULIN NIVEAU5 9-14 ans . SA_DA


Equipe
Club
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 GRANDE SYNTHE GRANDE SYNTHE 25.6 23.2 25.7 29.1 25.9 23.7 153.2
2 INTREPIDE DE CARVIN INTREPIDE DE CARVIN 24.9 19.7 24.3 25.6 25.8 24.9 145.2
3 CYSOING PROGRES CYSONIEN GYM 24.0 17.1 24.5 25.3 25.1 24.5 140.5
4 WASQUEHAL ESPERANCE WASQUEHAL GYM 21.2 19.4 22.5 23.8 24.2 17.7 128.8
5 LINCELLES SAINT MICHEL DE LINCELLES 22.6 16.7 20.0 24.4 24.6 19.6 127.9
6 CALAIS ETOILE DE CALAIS 16.9 12.5 15.0 19.1 19.4 13.6 96.5

Page composée le 5 avr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET