Commission Nationale Gym UFOLEP
REGIONAUX
WATTRELOS, 31 mars 2007 et 01 AVRIL 2007
MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | CYSOING | PROGRES CYSONIEN GYM | 25.0 | 18.8 | 24.3 | 23.2 | 24.2 | 21.9 | 137.4 |
2 | GRANDE SYNTHE | GRANDE SYNTHE | 23.4 | 17.7 | 22.9 | 19.6 | 24.1 | 19.2 | 126.9 |
3 | FIVES 1 | SAINT MAURICE FIVES | 18.8 | 14.9 | 20.9 | 18.6 | 23.4 | 19.1 | 115.7 |
4 | LINCELLES | LA SAINT MICHEL DE LINSELLES | 16.6 | 15.0 | 18.4 | 16.9 | 20.4 | 18.3 | 105.6 |
5 | WORMHOUT | ASCW LES OPTIMISTES | 18.7 | 13.6 | 14.4 | 17.9 | 22.0 | 15.8 | 102.4 |
6 | ROUBAIX | ROUBAIX GYM | 16.3 | 10.9 | 8.7 | 15.0 | 21.3 | 14.1 | 86.3 |
7 | WASQUEHAL | ESPERANCE WASQUEHAL GYM | 12.8 | 11.1 | 14.6 | 12.6 | 16.7 | 10.7 | 78.5 |
8 | 0.0 |
Page composée le 5 avr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET