Commission Nationale Gym UFOLEP

1ER TOUR DES TROPHEES GYMNI

LYON MONTCHAT DIMANCHE 4 FEVRIER 2007

Mini-enchaînements . 7-8 ans . Simple appartenance


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 GCBB 2            BELLEVILLE            35,50 - 35,50 - 35,50 - 33,50 -- 140,00
                    2 JONAGE GYM 2      JONAGE                34,50 - 36,00 - 35,00 - 33,50 -- 139,00
                    3 AL MIONS 2        MIONS                 35,00 - 35,00 - 35,00 - 33,00 -- 138,00
                    4 FJEP              MEYZIEU               35,00 - 34,00 - 35,00 - 32,50 -- 136,50
                    5 JONAGE GYM 1     JONAGE                35,50 - 35,00 - 34,50 - 31,00 -- 136,00
                    6 GCBB 1            BELLEVILLE            33,50 - 34,00 - 34,25 - 32,50 -- 134,25
                    7 VILLETTE GYM      VILLETTE D'ANTHON     33,00 - 34,50 - 32,00 - 31,50 -- 131,00
                    8 AL MIONS 1        MIONS                 33,50 - 33,00 - 33,75 - 29,00 -- 129,25
                    9 FEMINA            VILLEFRANCHE          31,00 - 33,50 - 31,25 - 28,50 -- 124,25
                   10 ASCJL             LIMONEST              25,50 - 31,00 - 23,00 - 28,50 -- 108,00

Page composée le 04 février 2007 par Gym_win - Version 4.02 - © R. JOLY 1987-2006