U.F.O.L.E.P. du Rhône
1er TOUR DES TROPHEES GYMNI
LYON MONTCHAT 4 FEVRIER 2007
Parcours 1 Féminines 5 gyms - 12 ateliers.
1 AGHADJANIAN Emma VILLETTE GYM 2 60 60 60 60 60 60 60 55 60 60 -- -- -- -- -- 59,5
NIERING Lea VILLETTE GYM 2 60 60 60 55 60 60 60 60 60 60 -- -- -- -- -- 59,5
3 THOLLON Valentine PSL MONTCHAT 50 55 60 60 60 55 55 60 60 55 -- -- -- -- -- 57
4 CATHERINE Jade GASP 1 50 55 60 60 60 55 60 50 60 50 -- -- -- -- -- 56
ROZEL Lea PSL MONTCHAT 55 55 60 55 55 50 55 55 60 60 -- -- -- -- -- 56
6 GARNIER Julie PSL MONTCHAT 60 55 55 55 60 45 55 60 60 50 -- -- -- -- -- 55,5
NOUIRI Cyrine GASP 1 60 55 50 55 60 60 55 45 60 55 -- -- -- -- -- 55,5
8 DERAY Lois AL MIONS 1 55 40 55 60 60 50 60 55 60 55 -- -- -- -- -- 55
9 DESSALLES Flore PSL MONTCHAT 60 45 55 55 55 45 55 45 60 55 -- -- -- -- -- 53
REY Oceane AL CUSSET* 50 40 55 60 55 55 50 55 50 60 -- -- -- -- -- 53*
11 VIEILLE Agathe PSL MONTCHAT 50 45 60 40 55 55 50 55 55 60 -- -- -- -- -- 52,5
VINOCHE Marie VILLETTE GYM 2 55 60 10 50 55 55 60 60 60 60 -- -- -- -- -- 52,5
13 BATTIGNE Marion GASP 1 60 50 55 60 50 50 50 55 45 45 -- -- -- -- -- 52
14 BAULMONT Elodie GASP 1 55 45 50 55 60 50 55 50 40 55 -- -- -- -- -- 51,5
15 GUILLERMIN Lea AL MIONS 1 55 50 50 50 55 50 55 50 40 50 -- -- -- -- -- 50,5
SOUNIER Laurie AL MIONS 1 40 60 50 50 50 55 50 45 55 50 -- -- -- -- -- 50,5
VOLPE Solene GASP 1 55 60 50 55 55 55 10 50 60 55 -- -- -- -- -- 50,5
18 LEAUSTIC Anais VILLETTE GYM* 45 50 40 60 60 50 35 60 60 40 -- -- -- -- -- 50*
19 BAILLY Thanaelle AL MIONS 1 55 45 55 50 55 55 55 10 55 60 -- -- -- -- -- 49,5
VEYRY Emma FEMINA 55 50 55 45 40 50 60 45 55 40 -- -- -- -- -- 49,5
21 REPPI Esther AL CUSSET* 45 50 50 55 45 10 55 60 50 60 -- -- -- -- -- 48*
22 FREITAS Oceane FEMINA 55 45 45 50 45 30 55 50 55 45 -- -- -- -- -- 47,5
23 SEPREZ Lea FEMINA 55 50 60 10 30 50 60 50 45 55 -- -- -- -- -- 46,5
24 BOUYAICHE Sarah FEMINA 60 40 60 10 50 30 60 50 45 55 -- -- -- -- -- 46
25 RAINO Julia AL MIONS 1 30 40 60 40 50 50 10 60 55 55 -- -- -- -- -- 45
26 MONTAGNIER Angelina FEMINA 55 50 50 10 55 10 60 50 45 45 -- -- -- -- -- 43
27 BERNAUDON Marie ASLGC VILLEUR 45 55 35 50 35 40 60 50 40 10 -- -- -- -- -- 42
28 ATALAY Zeliha FEMINA* 55 35 55 45 40 30 60 40 10 45 -- -- -- -- -- 41,5*
29 BELLOD Angelina ASLGC VILLEUR 50 10 50 40 45 10 45 50 45 40 -- -- -- -- -- 38,5
RACHEDI Khalissa ASLGC VILLEUR 50 50 30 45 45 10 40 40 40 35 -- -- -- -- -- 38,5
31 MARIE Maeva VILLETTE GYM* 30 40 45 55 10 30 50 45 30 45 -- -- -- -- -- 38*
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 04 février 2007 par Parcours - version 3.01 - © R. JOLY 1987-2006