U.F.O.L.E.P. du Rhône
1er TOUR DES TROPHEES GYMNI
LYON MONTCHAT 4 FEVRIER 2007
Parcours 1 Masculins 5 gyms - 12 ateliers.
1 CAVAGNA Lilian GASP 1 55 60 55 50 55 60 55 55 60 60 -- -- -- -- -- 56,5
2 LIOBARD Maxime GASP 1 55 50 60 45 60 50 60 55 55 60 -- -- -- -- -- 55
3 SALIVET Ugo PSL MONTCHAT 60 50 55 60 45 60 50 50 60 55 -- -- -- -- -- 54,5
4 BACCHETTA Yoann PSL MONTCHAT 60 55 50 60 40 50 60 55 50 55 -- -- -- -- -- 53,5
5 BETTAZ Djibril PLVPBERT 55 50 50 55 55 55 55 45 50 50 -- -- -- -- -- 52
COCHET Bastien GASP 1 60 45 55 45 55 50 60 45 50 55 -- -- -- -- -- 52
GOMEZ Anthony GASP 1 60 55 55 40 55 45 55 45 55 55 -- -- -- -- -- 52
8 ROIRET Oscar PSL MONTCHAT 60 55 55 45 55 45 60 35 55 40 -- -- -- -- -- 50,5
9 DOYON Guillaume PLVPBERT 10 55 60 60 45 55 50 55 50 50 -- -- -- -- -- 49
10 GUIGNARD Matteo PSL MONTCHAT 50 35 40 50 45 35 55 50 55 50 -- -- -- -- -- 46,5
11 ROLLAND Louis PLVPBERT 40 50 50 40 40 45 50 40 50 50 -- -- -- -- -- 45,5
12 VIGREUX Tom PLVPBERT 25 45 40 60 55 45 50 40 20 45 -- -- -- -- -- 42,5
13 GUYOT Adrien GASP 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0
Page composée le 06 février 2007 par Parcours - version 3.01 - © R. JOLY 1987-2006