U.F.O.L.E.P. du Rhône
1ER TOUR DES TROPHEES GYMNI
OULLINS LE 4 FEVRIER 2007
Parcours 1 Masculins 5 gyms - 12 ateliers.
1 PIFFAUT Raphael GYM DANS' 60 60 60 60 55 60 60 60 50 60 -- -- -- -- -- 58,5
2 MEDAIL Adrien GYM DANS' 55 60 60 60 60 55 50 60 55 60 -- -- -- -- -- 57,5
3 TALLENT Robin GYM DANS' 50 55 55 60 45 55 50 60 55 55 -- -- -- -- -- 54
4 LEFEVERE Jules USOL 1 55 55 60 55 50 50 60 40 40 50 -- -- -- -- -- 51,5
RICHARDOT Yann USOL 1 55 60 50 35 45 50 60 55 55 50 -- -- -- -- -- 51,5
6 NEMOZ Florian GYM DANS' 40 45 55 60 55 60 60 50 35 35 -- -- -- -- -- 49,5
7 LEDOUX Romain USOL 1 50 60 40 40 50 50 50 55 45 50 -- -- -- -- -- 49
8 VALENTE Jordan A L G M 55 50 50 45 55 35 45 40 60 50 -- -- -- -- -- 48,5
9 BELLABAS Medhi A L G M 50 50 55 50 50 40 45 45 40 45 -- -- -- -- -- 47
10 GAYON Thibault USOL 1 40 55 45 30 40 45 45 60 35 45 -- -- -- -- -- 44
11 CARRET Benjamin USOL 1 50 50 45 30 35 25 50 45 35 55 -- -- -- -- -- 42
12 ACACIA Gregory A L G M 30 20 45 45 45 40 35 45 35 45 -- -- -- -- -- 38,5
13 FERREOL Tom A L G M 35 10 50 40 55 10 45 40 50 45 -- -- -- -- -- 38
14 BOUGUESSA Luka A L G M 50 50 45 45 50 10 35 35 10 40 -- -- -- -- -- 37
Page composée le 19 janvier 2007 par Parcours - version 3.01 - © R. JOLY 1987-2006