U.F.O.L.E.P. du Rhône
2ème TOUR DES TROPHES GYMNI
DIMANCHE 11 MARS 2007 PIERRE BENITE
Parcours 1 Masculins 5 gyms - 12 ateliers.
1 MEDAIL Adrien GYM DANS 60 50 60 60 60 60 55 55 60 60 -- -- -- -- -- 58
2 PIFFAUT Raphael GYM DANS 60 50 60 60 55 60 50 60 50 60 -- -- -- -- -- 56,5
3 NEMOZ Florient GYM DANS 60 50 60 60 60 60 55 55 55 45 -- -- -- -- -- 56
4 TALLENT Robin GYM DANS 50 50 55 60 55 55 50 50 60 60 -- -- -- -- -- 54,5
5 BACCHETTA Yoann PSL MONTCHAT 50 60 50 45 60 50 50 60 60 55 -- -- -- -- -- 54
6 BETTAZ Jibril PLVPB LYON 50 50 55 60 40 50 45 55 55 55 -- -- -- -- -- 51,5
7 VIGREUX Tom PLVPB LYON 55 55 55 10 40 40 55 55 55 45 -- -- -- -- -- 46,5
8 VALENTE Jordan ALGM LYON 40 50 40 50 45 30 60 60 50 10 -- -- -- -- -- 43,5
9 BELABAS Medhi ALGM LYON 50 50 45 50 50 25 55 60 35 10 -- -- -- -- -- 43
10 ACACIA Gregory ALGM LYON 45 40 45 55 45 10 50 55 35 45 -- -- -- -- -- 42,5
11 DOYON Guillaume PLVPB LYON 30 45 55 50 10 10 55 55 45 55 -- -- -- -- -- 41
12 GUIGNARD Matteo PSL MONTCHAT 45 55 25 60 40 45 40 35 10 40 -- -- -- -- -- 39,5
13 BOUGUESSA Luka ALGM LYON 50 45 30 45 45 20 45 50 10 10 -- -- -- -- -- 35
14 FERREOL Tom ALGM LYON 40 45 25 50 40 30 45 10 10 10 -- -- -- -- -- 30,5
15 ROLLAND Louis PLVPB LYON 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- -- -- -- -- 0
Page composée le 11 mars 2007 par Parcours - version 3.01 - © R. JOLY 1987-2006