U.F.O.L.E.P. du Rhône
2ème Tour des TROPHEES GYMNI
SAINT PRIEST DIMANCHE 11 MARS 2007
Parcours 1 Mixtes 5 gyms - 12 ateliers.
1 CLASTRES Lea GCBB BELLEVILLE 60 60 55 50 60 60 60 60 50 60 -- -- -- -- -- 57,5
2 DEROUVROY Margaud GASP ST PRIEST 60 60 55 55 60 55 55 60 60 50 -- -- -- -- -- 57
3 BRNE Leonie OSG ST GENIS AR 55 60 60 60 60 50 50 55 50 55 -- -- -- -- -- 55,5
DUMORTIER Laurine USOL VAUGNERAY1 55 40 55 60 60 60 60 60 50 55 -- -- -- -- -- 55,5
LAURENT Aurelie GCBB BELLEVILLE 60 50 55 55 55 55 60 55 50 60 -- -- -- -- -- 55,5
ROUSSEL Alexis ESG ST GENIS OL 45 60 55 60 60 50 60 55 50 60 -- -- -- -- -- 55,5
7 BESSON Elsa OSG ST GENIS AR 60 60 60 60 60 45 50 45 55 55 -- -- -- -- -- 55
DONNAY Lucile AL IRIGNY 55 55 50 55 60 55 60 55 50 55 -- -- -- -- -- 55
RIBEIRO Jarod OSG ST GENIS AR 55 55 55 60 60 40 60 55 55 55 -- -- -- -- -- 55
10 ROULE Emily ESG ST GENIS OL 50 40 55 55 60 55 60 55 55 60 -- -- -- -- -- 54,5
VALENTIN Marine USOL VAUGNERAY1 55 55 60 45 60 55 55 60 55 45 -- -- -- -- -- 54,5
12 BERERA Elisa FJEP MEYZIEU 55 60 50 55 55 55 55 55 50 50 -- -- -- -- -- 54
CALZAT Ambre FJEP MEYZIEU 60 55 50 55 55 60 45 45 60 55 -- -- -- -- -- 54
MAINGUY Eva ESG ST GENIS OL 55 50 60 60 50 50 50 50 60 55 -- -- -- -- -- 54
15 COINDARD Flavien GCBB BELLEVILLE 60 55 50 55 50 55 60 45 50 55 -- -- -- -- -- 53,5
16 BELIGNY Gladys ESG ST GENIS OL 55 45 55 55 50 50 50 55 55 60 -- -- -- -- -- 53
17 ABDERRAHIM Genna FJEP MEYZIEU 50 55 55 55 50 60 55 40 50 55 -- -- -- -- -- 52,5
GUILLERMIN Florine GASP ST PRIEST 55 55 55 50 60 55 55 45 45 50 -- -- -- -- -- 52,5
19 GREPPO Kassandra USOL VAUGNERAY1 55 45 50 45 55 50 55 55 55 50 -- -- -- -- -- 51,5
20 CASTILLO Alexandre FJEP MEYZIEU 55 50 40 30 60 60 40 55 55 60 -- -- -- -- -- 50,5
DESPLACE Faustine GCBB BELLEVILLE 45 60 55 60 55 60 60 45 10 55 -- -- -- -- -- 50,5
FRENDIERE Oceane OSG ST GENIS AR 45 60 55 55 60 50 50 30 45 55 -- -- -- -- -- 50,5
JOSSECORDONIER Julien GASP ST PRIEST 45 55 60 40 55 45 55 55 55 40 -- -- -- -- -- 50,5
24 EVANNO Lucie ESG ST GENIS OL 10 45 55 60 55 45 60 60 55 55 -- -- -- -- -- 50
25 COSCOLLUELA Rose GASP ST PRIEST 50 55 40 30 60 35 50 60 50 55 -- -- -- -- -- 48,5
MARTINEZ Axel AL IRIGNY 55 50 55 40 60 55 50 45 40 35 -- -- -- -- -- 48,5
27 LUZY Mathilde GCBB BELLEVILLE 55 50 45 45 55 50 55 50 35 40 -- -- -- -- -- 48
28 SPENNATO Clara GASP ST PRIEST 45 55 45 45 55 60 50 55 45 15 -- -- -- -- -- 47
29 FERREBOEUF Margaux FJEP MEYZIEU 60 30 40 50 50 50 50 45 50 40 -- -- -- -- -- 46,5
30 JACQUIN Dylan USOL VAUGNERAY1 50 45 50 50 10 50 50 60 55 40 -- -- -- -- -- 46
31 CHARPIN Amelie USOL VAUGNERAY1 45 45 45 40 45 45 50 55 45 40 -- -- -- -- -- 45,5
32 BOUCHUT Sandy OSG ST GENIS AR 40 45 50 50 55 10 45 50 60 45 -- -- -- -- -- 45
33 CIBER Astrid AL IRIGNY 30 10 60 40 55 50 40 15 35 30 -- -- -- -- -- 36,5
34 PICHAT Corentin AL IRIGNY 10 10 60 40 50 50 50 15 35 35 -- -- -- -- -- 35,5
Page composée le 11 mars 2007 par Parcours - version 3.01 - © R. JOLY 1987-2006